Pos Nombre AN Club Tiempo Diff.
Dones Absolut (5) 2.5 km 25 m 13 C
1 Gonzalez Paula 92 GO-XTREM cat 18:48 0:00
2 TOLL SILVIA 76 GO-XTREM cat 19:49 1:01
3 Arjona Tellez Sara 78 no club cat 21:31 2:43
Casas Anna 76 no club cat
BANQUÉ MIREIA 83 COC cat
Homes Absolut (12) 3.0 km 13 C
1 MONTEJO CARLOS GO-XTREM cat 14:49 0:00
2 Totusaus Gargallo Benet 77 BO cat 15:15 0:26
3 Roca Prats Oriol 92 Sense Club Cat 15:17 0:28
4 MANZANO FRANCIS 79 Oros cat 15:56 1:07
5 Fonseca Planàs Roger 86 Aligots Cat 16:15 1:26
6 CASTELLS RAFEL 74 COC cat 16:50 2:01
7 Riera Escat Raimon 76 Sense Club Cat 18:21 3:32
8 Fitó Ferré David 80 Uesabadell Cat 19:36 4:47
9 Salvador Costa Carles 77 U.E.Vic cat 21:33 6:44
Herrero Casas Albert 82 no club cat n tarj.
OLLÉ CARLES no club cat n tarj.
Tolosa Guillem 90 GO-XTREM cat n tarj.
Dones Juvenils (3) 2.5 km 25 m 13 C
1 BAUS CLÀUDIA 95 BO cat 17:00 0:00
2 BAUS LAURA 98 BO cat 19:41 2:41
Gili ViÑes Judith 03 no club cat
Homes Juvenils (4) 3.0 km 13 C
1 Suñé Margineda Joel 96 COC cat 18:25 0:00
2 De La Vega Castillo Pau 03 no club cat 29:33 11:08
SOLÉ EDUARD 94 COC cat
Loré Amigó Eric 03 COC cat n tarj.
Dones Veteranes (11) 2.5 km 25 m 13 C
1 VILELLA ANNA 59 COC cat 18:32 0:00
2 Pujol Foyo NÚria 75 COC cat 18:41 0:09
3 LLOBET ALBA 75 Oros cat 19:31 0:59
4 GORRO NATALIA 73 COC cat 20:49 2:17
5 GÜell Rovira Virginia 77 U.E.Vic cat 21:13 2:41
7 Illamola Colome Adela 76 U.E.Vic cat 25:16 6:44
DIAZ OLGA 74 COC cat
AMIGÓ ANNA COC cat
Solé Alfonso Maite 67 no club cat n tarj.
Homes Veterans (17) 3.0 km 13 C
1 Daví Recasens Albert 67 COC cat 16:19 0:00
2 Feliu Prim Jordi 66 Sense Club Cat 17:29 1:10
3 ARUMÍ JORDI 73 U.E.Vic cat 17:45 1:26
4 Alvarez Fernandez Ruben 76 BO cat 18:01 1:42
5 FERNÁNDEZ BALLDELLOU SERGI 66 GO-XTREM cat 18:30 2:11
6 SERRAT JULI 79 U.E.Vic cat 20:16 3:57
7 Gonzalez Indalecio 64 GO-XTREM cat 21:47 5:28
8 Batlle I Gasch Oriol 66 no club cat 24:18 7:59
9 Rodriguez Daniel 70 Xinoxano Cat 34:28 18:09
Bruch Maseras Rossend 75 U.E.Vic cat
Palau Sanmartí Josep 64 COC cat
CASTILLO DAVID 72 COC cat
LLADÓ CARLES 31 COC cat
Gargallo Renom Jordi 68 COC cat n tarj.
Ginesta López Arcadi 70 COC cat n tarj.
FARELL DAVID 65 COC cat n tarj.
Alsius Lluis 64 COC cat n tarj.
Dones Popular (4) 2.5 km 25 m 13 C
1 Queralt Solsona Mercé 71 no club cat 35:21 0:00
Ruiz UreÑa Thais 72 no club cat
Duacastilla Soler Raquel 73 no club cat n tarj.
Juarez Miriam 70 no club cat n tarj.
Homes Popular (3) 3.0 km 13 C
1 Obrador David 73 Sense Club Cat 20:53 0:00
2 Fernandez Garcia Cesar 66 COC cat 20:55 0:02
IZQUIERDO FELIPE GO-XTREM cat