Pos Nombre AN Club Tiempo Diff.
micrOrientació (6)
De La Vega Castillo Laia 05 COC cat
Loré Amigó Alba 05 COC cat
Masriera Margineda Jana 06 COC cat
Feliu Berta Farra-O Cat
Manzano Elia Oros cat
Gargallo Pau COC cat
Dones Absolut (5) 2.6 km 13 C
1 BANQUÉ MIREIA 83 COC cat 17:23 0:00
2 TOLL SILVIA 76 GO-XTREM cat 18:37 1:14
3 González Paula 90 GO-XTREM cat 19:04 1:41
4 Arjona Tellez Sara 78 no club cat 23:46 6:23
Casas Anna 76 no club cat
Homes Absolut (13) 3.2 km 30 m 16 C
1 MONTEJO CARLOS GO-XTREM cat 15:14 0:00
2 Herrero Casas Albert 82 no club cat 15:58 0:44
3 Totusaus Gargallo Benet 77 BO cat 16:19 1:05
4 Roca Prats Oriol 92 Sense Club Cat 16:44 1:30
5 MANZANO FRANCIS 79 Oros cat 17:23 2:09
6 Fonseca Planàs Roger 86 Aligots Cat 17:25 2:11
7 CASTELLS RAFEL 74 COC cat 18:46 3:32
8 Fitó Ferré David 80 Uesabadell Cat 22:29 7:15
9 Salvador Costa Carles 77 U.E.Vic cat 22:30 7:16
10 Riera Escat Raimon 76 Sense Club Cat 22:36 7:22
11 OLLÉ CARLES no club cat 22:38 7:24
12 Hortet Berengué Albert 83 Sense Club Cat 32:13 16:59
Tolosa Guillem 92 GO-XTREM cat n tarj.
Dones Juvenils (3) 2.6 km 13 C
1 BAUS CLÀUDIA 95 BO cat 17:07 0:00
2 Gili ViÑes Judith 03 no club cat 39:07 22:00
BAUS LAURA 98 BO cat
Homes Juvenils (4) 3.2 km 30 m 16 C
1 Suñé Margineda Joel 96 COC cat 20:04 0:00
2 Loré Amigó Eric 03 COC cat 34:46 14:42
3 De La Vega Castillo Pau 03 no club cat 35:09 15:05
SOLÉ EDUARD 94 COC cat
Dones Veteranes (11) 2.6 km 13 C
1 Pujol Foyo NÚria 75 COC cat 18:27 0:00
2 LLOBET ALBA 75 Oros cat 19:13 0:46
3 VILELLA ANNA 59 COC cat 19:44 1:17
4 GÜell Rovira Virginia 77 U.E.Vic cat 22:28 4:01
5 AMIGÓ ANNA COC cat 23:45 5:18
6 Illamola Colome Adela 76 U.E.Vic cat 24:33 6:06
DIAZ OLGA 74 COC cat
Solé Alfonso Maite 67 no club cat n tarj.
GORRO NATALIA 73 COC cat n tarj.
Homes Veterans (17) 3.2 km 30 m 16 C
1 Alsius Lluis 64 COC cat 18:17 0:00
2 Daví Recasens Albert 67 COC cat 18:41 0:24
3 Ginesta López Arcadi 70 COC cat 19:28 1:11
4 ARUMÍ JORDI 73 U.E.Vic cat 19:29 1:12
5 Alvarez Fernandez Ruben 76 BO cat 19:45 1:28
6 FERNÁNDEZ BALLDELLOU SERGI 66 GO-XTREM cat 19:57 1:40
7 SERRAT JULI 79 U.E.Vic cat 21:18 3:01
8 Gargallo Renom Jordi 68 COC cat 23:07 4:50
9 FARELL DAVID 65 COC cat 23:52 5:35
10 Feliu Prim Jordi 66 Sense Club Cat 24:14 5:57
11 Batlle I Gasch Oriol 66 no club cat 25:17 7:00
12 Gonzalez Indalecio 64 GO-XTREM cat 25:19 7:02
Bruch Maseras Rossend 75 U.E.Vic cat
Palau Sanmartí Josep 64 COC cat
CASTILLO DAVID 72 COC cat
LLADÓ CARLES 31 COC cat
Rodriguez Daniel 70 Xinoxano Cat n tarj.
Dones Popular (4) 2.6 km 13 C
1 Ruiz UreÑa Thais 72 no club cat 28:19 0:00
2 Queralt Solsona Mercé 71 no club cat 33:10 4:51
Duacastilla Soler Raquel 73 no club cat
Juarez Miriam 70 no club cat
Homes Popular (3) 3.2 km 30 m 16 C
1 Fernandez Garcia Cesar 66 COC cat 45:09 0:00
IZQUIERDO FELIPE GO-XTREM cat
Obrador David 73 no club cat n tarj.
Encintat (1) 680.0 km 5 m 4 C
Carrillo Ruiz Joan 02 no club cat