COPA BCN. Fonts Montjuïc. 3-12-2011. Prova.dv. 02/12/2011 16:25
Listados de salidaCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

Targeta SI   Nom                                    Sortida         AN     Cat.     


1008355      Acedo Casellas, Albert                 11:09:00        97     HJ       
1008353      Acedo Casellas, Pau                    11:19:00        93     HA       
1393391      Alsius Dalmau, Lluis                   11:12:00        64     HV       
2006188      Alsius, Joana                                          04     E        
242329       Alvarez Fernandez, Ruben               11:25:00        76     HV       
1391414      Bruch Maseras, Rossend                 11:16:00        75     HV       
4806199      Calvet RaventÓs, Xavier                11:13:00        81     HA       
1603380      Cardona Capdevila, Marta               11:11:00        82     DA       
963963       Casellas Dalmau, Rosa                  11:03:00        60     DV       
239386       Clarena Riera, Vicenç                  11:03:00        76     HA       
4806198      Ferrer Perez, Francesc                 11:14:00        73     HV       
760322       Garcia Gonzalez, Eduard                11:28:00        76     HA       
342680       Gargallo Renom, Jordi                  11:23:00        68     HV       
1008301      Gili  ViÑes, Judith                    11:16:00        03     DJ       
2006148      Ginesta ´lópez, Arcadi                 11:04:00        70     HV       
502986       Gonzalez Hueso, Indalecio              11:18:00        64     HV       
2006139      Gonzalez Mora, Irene                   11:04:00        00     DJ       
2006199      Gonzalez Mora, Paula                   11:05:00        92     DA       
225581       GÜell Rovira, Virginia                 11:21:00        77     DV       
4806197      Guzmán, Karina                         11:20:00        78     DP       
1391428      Hita Bote, Jesus                       11:02:00        70     HV       
2010040      Illa Camps, Anna                       11:13:00        00     DJ       
1020496      Illa Camps, Maria                      11:18:00        96     DJ       
1334400      Illa Camps, Martí                      11:15:00        98     HJ       
1300097      Illa Gay, Ramon                        11:06:00        67     HV       
331206       Illamola Colome, Adela                 11:10:00        76     DV       
4806196      Llaveria Lopez, Anna                   11:06:00        84     DV       
1397563      Llunas Mestres, Laia                   11:00:00        79     DA       
2011000      Masriera Margineda, Jana                               06     E        
2010456      Perez Alvarez, Montse                  11:07:00        93     DJ       
342680       Pujol Foyo, NÚria                      11:14:00        75     DV       
4806195      Riera Anguera, Josep Mª                11:31:00        48     HV       
2006125      Riera Escat, Raimon                    11:30:00        76     HA       
2006189      Roca Prats, Oriol                      11:32:00        92     HA       
4806194      Rosa Sancho, Jordi                     11:05:00        78     HA       
2010153      Serra Amat, Mar                        11:19:00        74     DV       
339103       Sola Solsona, Oscar                    11:17:00        70     HP       
2011838      Suñé Margineda, Joel                   11:20:00        96     HJ       
403372       TeixidÓ I FerrÉ, Montse                11:01:00        73     DV       
4806193      Tolosa Navas, Guillem                  11:21:00        90     HA       
2011791      Tresaco, Andrea                        11:02:00        82     DP       
4806192      Tresaco, Laura                         11:09:00        84     DP       
1008377      SOLÉ, EDUARD                           11:22:00        94     HJ       
342048       VILELLA, ANNA                          11:17:00        59     DV       
1971976      TOLL, SILVIA                           11:22:00        76     DA       
1390722      FERNÁNDEZ BALLDELLOU, SERGI            11:00:00        66     HV       
1480148      IZQUIERDO, FELIPE                      11:01:00               HP       
502935       ARUMÍ, JORDI                           11:10:00        73     HV       
502954       SERRAT, JULI                           11:27:00        79     HV       
342651       MANZANO, FRANCIS                       11:24:00        79     HA       
1975228      MONTEJO, CARLOS                        11:07:00               HA       
341986       LLOBET, ALBA                           11:12:00        75     DV       
2016931      FARELL, DAVID                          11:08:00        65     HV       
1394678      OLLÉ, CARLES                           11:11:00               HA       
1603389      CASTILLO, DAVID                        11:29:00        72     HV       
1603344      DIAZ, OLGA                             11:08:00        74     DV       
40725        LLADÓ, CARLES                          11:33:00        31     HV       
1008323      CASTELLS, RAFEL                        11:26:00        74     HA       
1008324      BANQUÉ, MIREIA                         11:15:00        83     DA