|
7 C |
Pos | Nom | Temps | Comentari |
---|
1(56) | 2(57) | 3(42) | 4(58) | 5(59) | 6(40) | 7(200) | F | ||||||||||
1 | 13:31 | 1:45 | 4:38 | 6:31 | 8:44 | 10:16 | 12:41 | 13:18 | 13:31 | ||||||||
1:45 | 2:53 | 1:53 | 2:13 | 1:32 | 2:25 | 0:37 | 0:13 | ||||||||||
2 | 14:32 | 0:59 | 4:06 | 6:45 | 8:30 | 9:49 | 13:26 | 14:25 | 14:32 | ||||||||
0:59 | 3:07 | 2:39 | 1:45 | 1:19 | 3:37 | 0:59 | 0:07 | ||||||||||
3 | 14:33 | 1:03 | 4:14 | 6:29 | 8:28 | 9:46 | 13:27 | 14:26 | 14:33 | ||||||||
1:03 | 3:11 | 2:15 | 1:59 | 1:18 | 3:41 | 0:59 | 0:07 | ||||||||||
4 | 15:28 | 1:41 | 4:47 | 7:13 | 9:45 | 11:26 | 14:38 | 15:18 | 15:28 | ||||||||
1:41 | 3:06 | 2:26 | 2:32 | 1:41 | 3:12 | 0:40 | 0:10 | ||||||||||
5 | 16:09 | 2:54 | 5:55 | 8:06 | 10:28 | 12:09 | 14:55 | 15:58 | 16:09 | 16:00 | |||||||
2:54 | 3:01 | 2:11 | 2:22 | 1:41 | 2:46 | 1:03 | 0:11 | *200 | |||||||||
6 | 16:12 | 2:50 | 5:55 | 8:13 | 10:36 | 12:07 | 14:59 | 15:59 | 16:12 | 16:02 | |||||||
2:50 | 3:05 | 2:18 | 2:23 | 1:31 | 2:52 | 1:00 | 0:13 | *200 | |||||||||
7 | 17:08 | 3:07 | 8:32 | 10:09 | 12:12 | 13:28 | 15:52 | 17:01 | 17:08 | ||||||||
3:07 | 5:25 | 1:37 | 2:03 | 1:16 | 2:24 | 1:09 | 0:07 | ||||||||||
8 | 17:55 | 2:58 | 8:25 | 10:20 | 12:31 | 14:08 | 17:01 | 17:46 | 17:55 | ||||||||
2:58 | 5:27 | 1:55 | 2:11 | 1:37 | 2:53 | 0:45 | 0:09 | ||||||||||
9 | 18:02 | 2:58 | 8:31 | 10:35 | 12:38 | 14:11 | 17:01 | 17:50 | 18:02 | ||||||||
2:58 | 5:33 | 2:04 | 2:03 | 1:33 | 2:50 | 0:49 | 0:12 | ||||||||||
9 | 18:02 | 3:04 | 8:31 | 10:31 | 12:40 | 14:34 | 17:10 | 17:52 | 18:02 | ||||||||
3:04 | 5:27 | 2:00 | 2:09 | 1:54 | 2:36 | 0:42 | 0:10 | ||||||||||
11 | 18:25 | 3:30 | 6:09 | 8:20 | 10:31 | 11:41 | 14:42 | 16:00 | 18:25 | 16:07 | |||||||
3:30 | 2:39 | 2:11 | 2:11 | 1:10 | 3:01 | 1:18 | 2:25 | *200 | |||||||||
12 | 20:25 | 7:36 | 11:54 | 13:31 | 15:23 | 16:33 | 19:17 | 20:16 | 20:25 | ||||||||
7:36 | 4:18 | 1:37 | 1:52 | 1:10 | 2:44 | 0:59 | 0:09 | ||||||||||
13 | 20:28 | 3:15 | 6:56 | 10:09 | 13:12 | 15:15 | 18:10 | 20:09 | 20:28 | 20:10 | 20:20 | ||||||
3:15 | 3:41 | 3:13 | 3:03 | 2:03 | 2:55 | 1:59 | 0:19 | *200 | *200 | ||||||||
14 | 20:32 | 3:11 | 8:48 | 10:55 | 13:21 | 15:19 | 18:28 | 20:21 | 20:32 | 20:23 | |||||||
3:11 | 5:37 | 2:07 | 2:26 | 1:58 | 3:09 | 1:53 | 0:11 | *200 | |||||||||
15 | 20:35 | 1:21 | 4:22 | 6:23 | 8:37 | 10:06 | 13:39 | 14:35 | 20:35 | ||||||||
1:21 | 3:01 | 2:01 | 2:14 | 1:29 | 3:33 | 0:56 | 6:00 | ||||||||||
16 | 20:39 | 7:46 | 11:56 | 13:38 | 15:27 | 16:36 | 19:24 | 20:24 | 20:39 | ||||||||
7:46 | 4:10 | 1:42 | 1:49 | 1:09 | 2:48 | 1:00 | 0:15 | ||||||||||
17 | 21:32 | 2:29 | 7:50 | 10:46 | 13:07 | 14:56 | 19:48 | 21:19 | 21:32 | ||||||||
2:29 | 5:21 | 2:56 | 2:21 | 1:49 | 4:52 | 1:31 | 0:13 | ||||||||||
18 | 21:33 | 2:55 | 7:51 | 10:47 | 13:10 | 14:57 | 19:48 | 21:16 | 21:33 | ||||||||
2:55 | 4:56 | 2:56 | 2:23 | 1:47 | 4:51 | 1:28 | 0:17 | ||||||||||
19 | 21:36 | 2:24 | 7:01 | 10:22 | 13:47 | 15:42 | 20:01 | 21:23 | 21:36 | ||||||||
2:24 | 4:37 | 3:21 | 3:25 | 1:55 | 4:19 | 1:22 | 0:13 | ||||||||||
20 | 21:57 | 3:59 | 8:08 | 10:50 | 14:01 | 15:39 | 20:40 | 21:45 | 21:57 | ||||||||
3:59 | 4:09 | 2:42 | 3:11 | 1:38 | 5:01 | 1:05 | 0:12 | ||||||||||
21 | 21:59 | 2:03 | 4:37 | 6:46 | 9:11 | 11:04 | 20:50 | 21:49 | 21:59 | ||||||||
2:03 | 2:34 | 2:09 | 2:25 | 1:53 | 9:46 | 0:59 | 0:10 | ||||||||||
22 | 22:00 | 2:01 | 4:37 | 6:41 | 9:15 | 11:15 | 20:42 | 21:45 | 22:00 | ||||||||
2:01 | 2:36 | 2:04 | 2:34 | 2:00 | 9:27 | 1:03 | 0:15 | ||||||||||
23 | 22:05 | 2:04 | 4:47 | 6:50 | 9:17 | 11:08 | 20:51 | 21:53 | 22:05 | 12:22 | |||||||
2:04 | 2:43 | 2:03 | 2:27 | 1:51 | 9:43 | 1:02 | 0:12 | *44 | |||||||||
24 | 22:07 | 2:09 | 4:48 | 6:46 | 9:21 | 11:09 | 21:11 | 21:56 | 22:07 | ||||||||
2:09 | 2:39 | 1:58 | 2:35 | 1:48 | 10:02 | 0:45 | 0:11 | ||||||||||
25 | 22:14 | 2:02 | 7:05 | 9:36 | 12:21 | 14:31 | 20:24 | 21:50 | 22:14 | ||||||||
2:02 | 5:03 | 2:31 | 2:45 | 2:10 | 5:53 | 1:26 | 0:24 | ||||||||||
26 | 22:33 | 2:24 | 7:24 | 10:02 | 12:59 | 15:01 | 20:43 | 22:09 | 22:33 | ||||||||
2:24 | 5:00 | 2:38 | 2:57 | 2:02 | 5:42 | 1:26 | 0:24 | ||||||||||
27 | 24:50 | 2:49 | 9:03 | 11:08 | 14:49 | 16:23 | 22:32 | 24:33 | 24:50 | ||||||||
2:49 | 6:14 | 2:05 | 3:41 | 1:34 | 6:09 | 2:01 | 0:17 | ||||||||||
28 | 27:05 | 2:02 | 7:35 | 12:31 | 16:23 | 18:13 | 25:04 | 26:51 | 27:05 | ||||||||
2:02 | 5:33 | 4:56 | 3:52 | 1:50 | 6:51 | 1:47 | 0:14 | ||||||||||
29 | 38:31 | 2:57 | 20:34 | 23:30 | 25:36 | 27:13 | 31:13 | 32:04 | 38:31 | 35:50 | |||||||
2:57 | 17:37 | 2:56 | 2:06 | 1:37 | 4:00 | 0:51 | 6:27 | *200 | |||||||||
30 | 26:34 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:22 | 26:18 | 26:34 | 3:59 | 7:22 | 10:36 | 15:05 | 19:55 | error en targeta | ||
1:22 | 24:56 | 0:16 | *44 | *43 | *41 | *45 | *38 | ||||||||||
22:58 | |||||||||||||||||
*39 | |||||||||||||||||
31 | 44:22 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 43:58 | 44:17 | 44:22 | 4:05 | 10:15 | 17:55 | 19:15 | 39:42 | error en targeta | ||
43:58 | 0:19 | 0:05 | *45 | *41 | *44 | *43 | *47 | ||||||||||
41:37 | 42:08 | ||||||||||||||||
*38 | *39 | ||||||||||||||||
0,8 km 60 m | 8 C |
Pos | Nom | Temps | Comentari |
---|
1(40) | 2(44) | 3(43) | 4(41) | 5(45) | 6(38) | 7(39) | 8(200) | F | |||||||||
1 | 12:38 | 0:34 | 2:07 | 3:31 | 5:07 | 7:00 | 8:16 | 10:47 | 12:30 | 12:38 | |||||||
0:34 | 1:33 | 1:24 | 1:36 | 1:53 | 1:16 | 2:31 | 1:43 | 0:08 | |||||||||
2 | 14:13 | 0:33 | 3:43 | 5:06 | 7:10 | 9:15 | 11:28 | 11:55 | 14:04 | 14:13 | |||||||
0:33 | 3:10 | 1:23 | 2:04 | 2:05 | 2:13 | 0:27 | 2:09 | 0:09 | |||||||||
2 | 14:13 | 0:36 | 3:38 | 5:12 | 7:13 | 9:18 | 11:32 | 12:08 | 14:06 | 14:13 | |||||||
0:36 | 3:02 | 1:34 | 2:01 | 2:05 | 2:14 | 0:36 | 1:58 | 0:07 | |||||||||
4 | 14:25 | 0:47 | 3:57 | 5:19 | 7:13 | 9:26 | 11:42 | 12:17 | 14:18 | 14:25 | |||||||
0:47 | 3:10 | 1:22 | 1:54 | 2:13 | 2:16 | 0:35 | 2:01 | 0:07 | |||||||||
5 | 14:26 | 0:46 | 3:49 | 5:19 | 7:11 | 9:29 | 11:45 | 12:27 | 14:18 | 14:26 | |||||||
0:46 | 3:03 | 1:30 | 1:52 | 2:18 | 2:16 | 0:42 | 1:51 | 0:08 | |||||||||
6 | 14:45 | 0:52 | 3:56 | 5:25 | 7:30 | 9:29 | 11:48 | 12:38 | 14:27 | 14:45 | |||||||
0:52 | 3:04 | 1:29 | 2:05 | 1:59 | 2:19 | 0:50 | 1:49 | 0:18 | |||||||||
7 | 16:49 | 0:50 | 4:27 | 6:03 | 8:25 | 11:17 | 13:07 | 14:07 | 16:42 | 16:49 | |||||||
0:50 | 3:37 | 1:36 | 2:22 | 2:52 | 1:50 | 1:00 | 2:35 | 0:07 | |||||||||
8 | 18:23 | 1:09 | 3:25 | 5:56 | 8:18 | 10:28 | 14:00 | 15:42 | 18:14 | 18:23 | |||||||
1:09 | 2:16 | 2:31 | 2:22 | 2:10 | 3:32 | 1:42 | 2:32 | 0:09 | |||||||||
9 | 19:06 | 2:08 | 5:22 | 7:20 | 10:00 | 13:00 | 15:46 | 16:52 | 18:59 | 19:06 | |||||||
2:08 | 3:14 | 1:58 | 2:40 | 3:00 | 2:46 | 1:06 | 2:07 | 0:07 | |||||||||
10 | 19:57 | 2:35 | 5:47 | 7:56 | 10:20 | 13:33 | 15:58 | 16:52 | 19:38 | 19:57 | |||||||
2:35 | 3:12 | 2:09 | 2:24 | 3:13 | 2:25 | 0:54 | 2:46 | 0:19 | |||||||||
11 | 21:40 | 1:30 | 4:42 | 6:34 | 10:02 | 13:15 | 18:27 | 19:14 | 21:34 | 21:40 | |||||||
1:30 | 3:12 | 1:52 | 3:28 | 3:13 | 5:12 | 0:47 | 2:20 | 0:06 | |||||||||
12 | 23:44 | 0:49 | 3:58 | 5:31 | 7:42 | 9:34 | 20:43 | 21:15 | 23:33 | 23:44 | 12:49 | ||||||
0:49 | 3:09 | 1:33 | 2:11 | 1:52 | 11:09 | 0:32 | 2:18 | 0:11 | *39 | ||||||||
13 | 24:02 | 2:29 | 7:02 | 8:52 | 12:21 | 15:38 | 20:49 | 21:30 | 23:54 | 24:02 | |||||||
2:29 | 4:33 | 1:50 | 3:29 | 3:17 | 5:11 | 0:41 | 2:24 | 0:08 | |||||||||
14 | 24:13 | 1:24 | 12:26 | 14:07 | 16:23 | 18:44 | 20:40 | 21:35 | 24:04 | 24:13 | |||||||
1:24 | 11:02 | 1:41 | 2:16 | 2:21 | 1:56 | 0:55 | 2:29 | 0:09 | |||||||||
15 | 25:23 | 4:47 | 8:24 | 10:01 | 13:24 | 16:58 | 22:06 | 22:52 | 25:15 | 25:23 | |||||||
4:47 | 3:37 | 1:37 | 3:23 | 3:34 | 5:08 | 0:46 | 2:23 | 0:08 | |||||||||
16 | 25:30 | 2:34 | 7:01 | 8:56 | 13:27 | 18:45 | 21:51 | 22:12 | 25:22 | 25:30 | 14:46 | ||||||
2:34 | 4:27 | 1:55 | 4:31 | 5:18 | 3:06 | 0:21 | 3:10 | 0:08 | *54 | ||||||||
17 | 26:57 | 0:57 | 3:48 | 5:44 | 8:00 | 22:21 | 23:37 | 24:42 | 26:50 | 26:57 | |||||||
0:57 | 2:51 | 1:56 | 2:16 | 14:21 | 1:16 | 1:05 | 2:08 | 0:07 | |||||||||
17 | 26:57 | 0:51 | 3:46 | 5:41 | 7:58 | 22:18 | 23:29 | 24:22 | 26:51 | 26:57 | |||||||
0:51 | 2:55 | 1:55 | 2:17 | 14:20 | 1:11 | 0:53 | 2:29 | 0:06 | |||||||||
19 | 27:37 | 0:57 | 16:07 | 18:02 | 20:23 | 21:58 | 24:10 | 25:50 | 27:29 | 27:37 | |||||||
0:57 | 15:10 | 1:55 | 2:21 | 1:35 | 2:12 | 1:40 | 1:39 | 0:08 | |||||||||
20 | 28:31 | 1:23 | 5:21 | 8:59 | 11:49 | 17:05 | 22:55 | 25:46 | 28:25 | 28:31 | |||||||
1:23 | 3:58 | 3:38 | 2:50 | 5:16 | 5:50 | 2:51 | 2:39 | 0:06 | |||||||||
21 | 28:48 | 2:13 | 4:11 | 9:33 | 18:27 | 22:50 | 24:58 | 26:17 | 28:36 | 28:48 | 28:39 | ||||||
2:13 | 1:58 | 5:22 | 8:54 | 4:23 | 2:08 | 1:19 | 2:19 | 0:12 | *200 | ||||||||
22 | 28:52 | 0:58 | 16:26 | 18:02 | 20:40 | 22:06 | 24:12 | 26:00 | 28:43 | 28:52 | |||||||
0:58 | 15:28 | 1:36 | 2:38 | 1:26 | 2:06 | 1:48 | 2:43 | 0:09 | |||||||||
23 | 28:56 | 6:09 | 17:12 | 18:54 | 21:09 | 23:30 | 26:09 | 27:00 | 28:45 | 28:56 | |||||||
6:09 | 11:03 | 1:42 | 2:15 | 2:21 | 2:39 | 0:51 | 1:45 | 0:11 | |||||||||
24 | 29:06 | 0:59 | 16:03 | 17:55 | 20:27 | 22:00 | 24:10 | 26:00 | 28:57 | 29:06 | |||||||
0:59 | 15:04 | 1:52 | 2:32 | 1:33 | 2:10 | 1:50 | 2:57 | 0:09 | |||||||||
25 | 31:39 | 0:57 | 3:29 | 6:30 | 12:38 | 15:41 | 28:20 | 28:49 | 31:31 | 31:39 | |||||||
0:57 | 2:32 | 3:01 | 6:08 | 3:03 | 12:39 | 0:29 | 2:42 | 0:08 | |||||||||
26 | 32:10 | 2:09 | 4:05 | 6:15 | 9:36 | 11:29 | 21:15 | 27:38 | 29:50 | 32:10 | |||||||
2:09 | 1:56 | 2:10 | 3:21 | 1:53 | 9:46 | 6:23 | 2:12 | 2:20 | |||||||||
27 | 42:04 | 1:56 | 8:47 | 10:52 | 14:43 | 31:35 | 34:12 | 38:34 | 41:52 | 42:04 | |||||||
1:56 | 6:51 | 2:05 | 3:51 | 16:52 | 2:37 | 4:22 | 3:18 | 0:12 | |||||||||
28 | 21:46 | 1:35 | 4:47 | ----- | 10:09 | 13:20 | 18:33 | 19:20 | 21:36 | 21:46 | error en targeta | ||||||
1:35 | 3:12 | 5:22 | 3:11 | 5:13 | 0:47 | 2:16 | 0:10 | ||||||||||
29 | 59:02 | 2:34 | 7:41 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 59:02 | Error en targeta | ||||||
2:34 | 5:07 | 51:21 | |||||||||||||||
0,8 km 60 m | 8 C |
Pos | Nom | Temps | Comentari |
---|
1(40) | 2(44) | 3(43) | 4(41) | 5(45) | 6(38) | 7(39) | 8(200) | F | |||||||||
1 | 14:50 | 1:24 | 3:46 | 5:44 | 7:38 | 9:43 | 11:25 | 12:09 | 14:41 | 14:50 | |||||||
1:24 | 2:22 | 1:58 | 1:54 | 2:05 | 1:42 | 0:44 | 2:32 | 0:09 | |||||||||
2 | 14:56 | 0:42 | 2:34 | 4:34 | 6:20 | 9:21 | 11:41 | 12:33 | 14:48 | 14:56 | |||||||
0:42 | 1:52 | 2:00 | 1:46 | 3:01 | 2:20 | 0:52 | 2:15 | 0:08 | |||||||||
3 | 15:13 | 0:38 | 3:13 | 4:43 | 6:35 | 10:31 | 12:43 | 13:11 | 15:03 | 15:13 | |||||||
0:38 | 2:35 | 1:30 | 1:52 | 3:56 | 2:12 | 0:28 | 1:52 | 0:10 | |||||||||
4 | 17:49 | 0:37 | 4:50 | 7:08 | 9:23 | 13:25 | 14:42 | 15:21 | 17:38 | 17:49 | |||||||
0:37 | 4:13 | 2:18 | 2:15 | 4:02 | 1:17 | 0:39 | 2:17 | 0:11 | |||||||||
5 | 20:54 | 1:23 | 4:01 | 5:30 | 7:49 | 10:08 | 16:00 | 18:48 | 20:48 | 20:54 | |||||||
1:23 | 2:38 | 1:29 | 2:19 | 2:19 | 5:52 | 2:48 | 2:00 | 0:06 | |||||||||
6 | 22:16 | 1:48 | 6:23 | 8:15 | 12:26 | 16:05 | 18:05 | 19:22 | 22:09 | 22:16 | |||||||
1:48 | 4:35 | 1:52 | 4:11 | 3:39 | 2:00 | 1:17 | 2:47 | 0:07 | |||||||||
7 | 23:45 | 1:28 | 8:55 | 10:29 | 12:42 | 15:37 | 18:51 | 20:22 | 23:30 | 23:45 | |||||||
1:28 | 7:27 | 1:34 | 2:13 | 2:55 | 3:14 | 1:31 | 3:08 | 0:15 | |||||||||
8 | 23:59 | 1:31 | 4:59 | 7:27 | 10:49 | 16:08 | 19:48 | 20:23 | 23:50 | 23:59 | |||||||
1:31 | 3:28 | 2:28 | 3:22 | 5:19 | 3:40 | 0:35 | 3:27 | 0:09 | |||||||||
9 | 24:04 | 1:28 | 4:59 | 7:27 | 10:53 | 16:09 | 19:45 | 20:30 | 23:52 | 24:04 | |||||||
1:28 | 3:31 | 2:28 | 3:26 | 5:16 | 3:36 | 0:45 | 3:22 | 0:12 | |||||||||
10 | 24:12 | 0:55 | 4:40 | 6:26 | 8:07 | 15:39 | 20:58 | 21:35 | 24:05 | 24:12 | 9:03 | ||||||
0:55 | 3:45 | 1:46 | 1:41 | 7:32 | 5:19 | 0:37 | 2:30 | 0:07 | *54 | ||||||||
11 | 25:18 | 4:45 | 8:18 | 9:58 | 13:23 | 16:41 | 22:00 | 22:52 | 25:11 | 25:18 | |||||||
4:45 | 3:33 | 1:40 | 3:25 | 3:18 | 5:19 | 0:52 | 2:19 | 0:07 | |||||||||
12 | 25:19 | 4:43 | 8:11 | 9:58 | 13:22 | 16:38 | 21:55 | 22:43 | 25:10 | 25:19 | |||||||
4:43 | 3:28 | 1:47 | 3:24 | 3:16 | 5:17 | 0:48 | 2:27 | 0:09 | |||||||||
13 | 25:27 | 2:41 | 7:06 | 9:01 | 13:40 | 18:54 | 21:50 | 22:17 | 25:20 | 25:27 | 14:51 | ||||||
2:41 | 4:25 | 1:55 | 4:39 | 5:14 | 2:56 | 0:27 | 3:03 | 0:07 | *54 | ||||||||
14 | 25:30 | 2:36 | 7:10 | 9:15 | 13:51 | 19:03 | 21:54 | 22:14 | 25:21 | 25:30 | |||||||
2:36 | 4:34 | 2:05 | 4:36 | 5:12 | 2:51 | 0:20 | 3:07 | 0:09 | |||||||||
15 | 25:38 | 2:39 | 7:21 | 11:39 | 13:48 | 19:00 | 22:03 | 22:33 | 25:32 | 25:38 | |||||||
2:39 | 4:42 | 4:18 | 2:09 | 5:12 | 3:03 | 0:30 | 2:59 | 0:06 | |||||||||
16 | 26:10 | 1:51 | 11:01 | 12:04 | 14:46 | 22:07 | 23:51 | 24:35 | 26:04 | 26:10 | |||||||
1:51 | 9:10 | 1:03 | 2:42 | 7:21 | 1:44 | 0:44 | 1:29 | 0:06 | |||||||||
17 | 26:35 | 1:24 | 4:04 | 7:23 | 10:38 | 15:08 | 19:57 | 22:57 | 26:20 | 26:35 | |||||||
1:24 | 2:40 | 3:19 | 3:15 | 4:30 | 4:49 | 3:00 | 3:23 | 0:15 | |||||||||
18 | 26:52 | 2:31 | 10:00 | 12:23 | 14:33 | 19:14 | 22:34 | 23:28 | 26:35 | 26:52 | |||||||
2:31 | 7:29 | 2:23 | 2:10 | 4:41 | 3:20 | 0:54 | 3:07 | 0:17 | |||||||||
18 | 26:52 | 2:28 | 10:05 | 12:27 | 14:37 | 19:19 | 22:35 | 23:34 | 26:35 | 26:52 | |||||||
2:28 | 7:37 | 2:22 | 2:10 | 4:42 | 3:16 | 0:59 | 3:01 | 0:17 | |||||||||
20 | 28:50 | 2:10 | 4:07 | 9:28 | 18:27 | 22:49 | 25:03 | 26:17 | 28:39 | 28:50 | |||||||
2:10 | 1:57 | 5:21 | 8:59 | 4:22 | 2:14 | 1:14 | 2:22 | 0:11 | |||||||||
21 | 36:23 | 0:46 | 24:55 | 25:58 | 29:03 | 30:59 | 33:21 | 34:01 | 36:16 | 36:23 | |||||||
0:46 | 24:09 | 1:03 | 3:05 | 1:56 | 2:22 | 0:40 | 2:15 | 0:07 | |||||||||
22 | 42:36 | 1:57 | 8:50 | 13:33 | 16:42 | 23:42 | 29:01 | 38:04 | 42:19 | 42:36 | |||||||
1:57 | 6:53 | 4:43 | 3:09 | 7:00 | 5:19 | 9:03 | 4:15 | 0:17 | |||||||||
23 | 34:17 | 33:08 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 34:04 | 34:17 | 2:08 | 5:47 | 10:47 | 13:41 | error en targeta | ||
33:08 | 0:56 | 0:13 | *45 | *41 | *44 | *43 | |||||||||||
20:12 | 25:27 | 26:52 | |||||||||||||||
*47 | *38 | *39 | |||||||||||||||
1,2 km 65 m | 9 C |
Pos | Nom | Temps | Comentari |
---|
1(45) | 2(41) | 3(44) | 4(43) | 5(47) | 6(38) | 7(39) | 8(40) | 9(200) | F | ||||||||
1 | 13:02 | 0:45 | 2:13 | 3:45 | 4:52 | 7:51 | 10:30 | 11:03 | 12:38 | 12:57 | 13:02 | ||||||
0:45 | 1:28 | 1:32 | 1:07 | 2:59 | 2:39 | 0:33 | 1:35 | 0:19 | 0:05 | ||||||||
2 | 14:45 | 1:16 | 3:03 | 4:48 | 6:17 | 9:23 | 11:32 | 12:01 | 14:09 | 14:39 | 14:45 | ||||||
1:16 | 1:47 | 1:45 | 1:29 | 3:06 | 2:09 | 0:29 | 2:08 | 0:30 | 0:06 | ||||||||
3 | 18:07 | 1:12 | 3:05 | 4:56 | 6:37 | 11:18 | 14:52 | 15:36 | 17:43 | 18:02 | 18:07 | ||||||
1:12 | 1:53 | 1:51 | 1:41 | 4:41 | 3:34 | 0:44 | 2:07 | 0:19 | 0:05 | ||||||||
4 | 18:52 | 0:52 | 2:49 | 4:26 | 5:52 | 10:10 | 12:17 | 16:49 | 18:24 | 18:46 | 18:52 | ||||||
0:52 | 1:57 | 1:37 | 1:26 | 4:18 | 2:07 | 4:32 | 1:35 | 0:22 | 0:06 | ||||||||
5 | 19:28 | 4:27 | 7:12 | 8:54 | 10:25 | 14:22 | 16:37 | 17:08 | 19:02 | 19:22 | 19:28 | ||||||
4:27 | 2:45 | 1:42 | 1:31 | 3:57 | 2:15 | 0:31 | 1:54 | 0:20 | 0:06 | ||||||||
6 | 22:41 | 1:17 | 7:02 | 9:09 | 11:00 | 15:13 | 19:17 | 20:04 | 22:09 | 22:33 | 22:41 | ||||||
1:17 | 5:45 | 2:07 | 1:51 | 4:13 | 4:04 | 0:47 | 2:05 | 0:24 | 0:08 | ||||||||
7 | 22:46 | 1:16 | 7:01 | 9:08 | 11:05 | 15:13 | 19:22 | 20:10 | 22:13 | 22:40 | 22:46 | ||||||
1:16 | 5:45 | 2:07 | 1:57 | 4:08 | 4:09 | 0:48 | 2:03 | 0:27 | 0:06 | ||||||||
8 | 25:56 | 3:29 | 5:24 | 6:51 | 8:10 | 13:21 | 22:30 | 23:16 | 25:24 | 25:50 | 25:56 | ||||||
3:29 | 1:55 | 1:27 | 1:19 | 5:11 | 9:09 | 0:46 | 2:08 | 0:26 | 0:06 | ||||||||
9 | 30:13 | 1:37 | 11:08 | 13:46 | 15:21 | 20:30 | 26:27 | 27:08 | 29:39 | 30:06 | 30:13 | ||||||
1:37 | 9:31 | 2:38 | 1:35 | 5:09 | 5:57 | 0:41 | 2:31 | 0:27 | 0:07 | ||||||||
10 | 31:30 | 2:02 | 5:43 | 10:28 | 13:25 | 20:06 | 25:17 | 26:46 | 30:52 | 31:19 | 31:30 | ||||||
2:02 | 3:41 | 4:45 | 2:57 | 6:41 | 5:11 | 1:29 | 4:06 | 0:27 | 0:11 | ||||||||
11 | 38:57 | 1:10 | 3:57 | 8:23 | 10:35 | 21:47 | 33:09 | 33:48 | 38:18 | 38:49 | 38:57 | ||||||
1:10 | 2:47 | 4:26 | 2:12 | 11:12 | 11:22 | 0:39 | 4:30 | 0:31 | 0:08 | ||||||||
12 | 39:12 | 2:28 | 9:31 | 13:51 | 22:54 | 28:18 | 35:26 | 36:38 | 38:33 | 39:03 | 39:12 | ||||||
2:28 | 7:03 | 4:20 | 9:03 | 5:24 | 7:08 | 1:12 | 1:55 | 0:30 | 0:09 | ||||||||
13 | 44:22 | 4:05 | 10:15 | 17:55 | 19:15 | 39:42 | 41:37 | 42:08 | 43:58 | 44:17 | 44:22 | ||||||
4:05 | 6:10 | 7:40 | 1:20 | 20:27 | 1:55 | 0:31 | 1:50 | 0:19 | 0:05 | ||||||||
1,2 km 65 m | 9 C |
Pos | Nom | Temps | Comentari |
---|
1(45) | 2(41) | 3(44) | 4(43) | 5(47) | 6(38) | 7(39) | 8(40) | 9(200) | F | ||||||||
1 | 17:02 | 0:59 | 4:57 | 6:28 | 7:46 | 11:55 | 14:58 | 15:15 | 16:32 | 16:55 | 17:02 | ||||||
0:59 | 3:58 | 1:31 | 1:18 | 4:09 | 3:03 | 0:17 | 1:17 | 0:23 | 0:07 | ||||||||
2 | 22:42 | 1:20 | 7:02 | 9:10 | 11:08 | 15:16 | 19:18 | 20:07 | 22:13 | 22:35 | 22:42 | ||||||
1:20 | 5:42 | 2:08 | 1:58 | 4:08 | 4:02 | 0:49 | 2:06 | 0:22 | 0:07 | ||||||||
3 | 22:45 | 1:14 | 7:07 | 9:11 | 11:08 | 15:15 | 19:19 | 20:13 | 22:16 | 22:39 | 22:45 | ||||||
1:14 | 5:53 | 2:04 | 1:57 | 4:07 | 4:04 | 0:54 | 2:03 | 0:23 | 0:06 | ||||||||
3 | 22:45 | 1:17 | 4:09 | 6:00 | 7:25 | 13:01 | 18:36 | 19:25 | 22:05 | 22:38 | 22:45 | ||||||
1:17 | 2:52 | 1:51 | 1:25 | 5:36 | 5:35 | 0:49 | 2:40 | 0:33 | 0:07 | ||||||||
5 | 23:29 | 1:03 | 6:31 | 8:30 | 9:53 | 14:07 | 19:30 | 19:57 | 22:52 | 23:18 | 23:29 | ||||||
1:03 | 5:28 | 1:59 | 1:23 | 4:14 | 5:23 | 0:27 | 2:55 | 0:26 | 0:11 | ||||||||
6 | 25:32 | 1:23 | 3:32 | 10:53 | 12:42 | 16:40 | 19:07 | 19:37 | 25:01 | 25:26 | 25:32 | ||||||
1:23 | 2:09 | 7:21 | 1:49 | 3:58 | 2:27 | 0:30 | 5:24 | 0:25 | 0:06 | ||||||||
7 | 30:38 | 3:55 | 10:33 | 13:07 | 15:28 | 20:39 | 27:19 | 27:57 | 29:55 | 30:31 | 30:38 | ||||||
3:55 | 6:38 | 2:34 | 2:21 | 5:11 | 6:40 | 0:38 | 1:58 | 0:36 | 0:07 | ||||||||
8 | 31:27 | 2:10 | 5:50 | 10:47 | 13:33 | 20:11 | 25:26 | 26:51 | 30:30 | 31:19 | 31:27 | ||||||
2:10 | 3:40 | 4:57 | 2:46 | 6:38 | 5:15 | 1:25 | 3:39 | 0:49 | 0:08 | ||||||||
9 | 31:28 | 2:08 | 5:47 | 10:41 | 13:42 | 20:11 | 25:24 | 26:52 | 30:50 | 31:19 | 31:28 | ||||||
