| 1 | COMAS BOET, ARES | Escola Artur Martorell | 14:50 | |
| 2 | AGULLO CABROL, AINA | Escola Artur Martorell | 14:56 | |
| 3 | TORMOS VIRGILI, ABRIL | Col·legi Kostka | 15:13 | |
| 4 | JUNCAROL PI, MARTA | Escola Provençals | 17:49 | |
| 5 | VIRGILI SERRALLONGA, CLARA | Escola Ítaca | 20:54 | |
| 6 | FEIERSTEIN CARLES, ZOE | Escola Artur Martorell | 22:16 | |
| 7 | ALSIUS SERRA, JOANA | Club FCOC (COC) | 23:45 | |
| 8 | ORTEGA SÁNCHEZ, MARIA | Club Muntanyenc l'Hospitalet | 23:59 | |
| 9 | RODRÍGUEZ RASTROJO, LUCIA | Club Muntanyenc l'Hospitalet | 24:04 | |
| 10 | CANOSA VIDAL, SIRA | Escola Orlandai | 24:12 | |
| 11 | MORALES FERNANDEZ, DANIELA | Escola Artur Martorell | 25:18 | |
| 12 | CRESPO SELMA, NOA | Escola Artur Martorell | 25:19 | |
| 13 | SEGUI TORNER, BERTA | Escola Ítaca | 25:27 | |
| 14 | DE SENESPLEDA RAVENTOS, VALÈRIA | Escola Ítaca | 25:30 | |
| 15 | FONT AMARILLA, MARIA | Escola Ítaca | 25:38 | |
| 16 | MIRABET ARDERIU, CLARA | Costa i Llobera | 26:10 | |
| 17 | BESOLÍ MARTÍ, NEUS | Escola Artur Martorell | 26:35 | |
| 18 | NUÑEZ SERRA, ADA | Institut Les Corts | 26:52 | |
| 18 | COPONS CENDRA, BLANCA | Escola Sant Josep Oriol | 26:52 | |
| 20 | CASAS VIDAL, MARTINA | Escola Orlandai | 28:50 | |
| 21 | GAVILAN ROLDÓS, NATÀLIA | Escola Claret | 36:23 | |
| 22 | COLL UBIA, ELIA | Escola Artur Martorell | 42:36 | |
| 23 | ARMENGOL OLIVA, LAIA | Escola Ítaca | 34:17 | error en targeta |
|   |
|   |
|   |