1 | MASRIERA MARGINEDA, JANA | Club FCOC (COC) | 14:16 | |
2 | FOLCH BRUGAROLAS, ÈLIA | Escola Turó del Cargol | 14:53 | |
3 | PEDREIRA ASENSIO, MARTINA | Escola Turó del Cargol | 14:57 | |
4 | PERARNAU OLCESE, LIA | Escola Sant Josep Oriol | 15:04 | |
5 | RAMÓN ULLÁN, ALEX | Escola Artur Martorell | 15:58 | |
6 | MASSANA ROVIRA, NIL | Escola Artur Martorell | 15:59 | |
7 | DURAN MONLLOR, GUIU | CEM (Club Exc Teià) | 17:20 | |
8 | RODRIGUEZ ZU, MARCO | CEM (Club Exc Teià) | 17:31 | |
9 | PELLEGRINI SOLÉ, IGNASI | Escola Turó del Cargol | 18:18 | |
10 | BESOLÍ MARTÍ, GUILLEM | Escola Artur Martorell | 19:04 | |
11 | MARÍ RUIZ, GABRIEL | Escola Turó del Cargol | 20:33 | |
12 | ALCALDE VILES, JANA | Escola Turó del Cargol | 20:43 | |
13 | ALCALDE VILES, ONA | Escola Turó del Cargol | 20:50 | |
14 | CAPDEVILA FARRAN, ERIC | Escola Turó del Cargol | 21:28 | |
14 | SOMBRA MATIASCH, JULIETA | Escola Turó del Cargol | 21:28 | |
16 | CAPELL PEGUEROLES, ARNAU | Escola Turó del Cargol | 21:31 | |
17 | MIÑO BENGUEREL, LLUÍS | Escola Turó del Cargol | 21:54 | |
18 | RIVERA CHRISTENSEN, CARLES | Escola Turó del Cargol | 22:02 | |
19 | CRESPO SELMA, BRUNA | Escola Artur Martorell | 22:31 | |
20 | NUÑEZ DE PRADO ARQUIMBAU, ONA | Escola Artur Martorell | 22:34 | |
21 | MORALES FERNANDEZ, CLOE | Escola Artur Martorell | 22:36 | |
22 | FEIERSTEIN CARLES, MILA | Escola Artur Martorell | 23:18 | |
23 | SANTANDREU CRUSAT, CLÀUDIA | Escola Artur Martorell | 23:49 | |
24 | CASAS PIÑOL, AINA | Club FCOC (COC) | 24:06 | |
25 | MARCÉ CORDERO, VALENTINA | Escola Turó del Cargol | 36:05 | |
26 | SOLÀ POMAREDA, JOANA | Escola Turó del Cargol | 36:08 | |
27 | SOLÀ POMAREDA, BRUNA | Escola Turó del Cargol | 38:09 | |
  |
  |
  |