| | | | | 1(60) | | | 2(58) | | | 3(49) | | | 4(51) | | | 5(52) | | | 6(53) | | | 7(56) | | | 8(57) | | | 9(42) | | |
| | | | | 10(31) | | | 11(61) | | | 12(43) | | | 13(62) | | | 14(200) | | | F | | | | | | | | | | | |
  |
1 | 527 | roca prats, oriol | HA | 16:19 | 1:24 | +0:14 | (6) | 3:18 | 0:00 | (1) | 5:13 | 0:00 | (1) | 5:32 | 0:00 | (1) | 6:59 | 0:00 | (1) | 7:20 | 0:00 | (1) | 9:07 | 0:00 | (1) | 10:59 | 0:00 | (1) | 12:21 | 0:00 | (1) |
| | Farra-O CAT. | | | 1:24 | +0:14 | (6) | 1:54 | 0:00 | (1) | 1:55 | +0:04 | (3) | 0:19 | +0:06 | (5) | 1:27 | 0:00 | (1) | 0:21 | 0:00 | (1) | 1:47 | 0:00 | (1) | 1:52 | 0:00 | (1) | 1:22 | 0:00 | (1) |
| | | | | 13:42 | 0:00 | (1) | 14:52 | 0:00 | (1) | 15:23 | 0:00 | (1) | 15:54 | 0:00 | (1) | 16:13 | 0:00 | (1) | 16:19 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:21 | 0:00 | (1) | 1:10 | 0:00 | (1) | 0:31 | 0:00 | (1) | 0:31 | 0:00 | (1) | 0:19 | +0:01 | (2) | 0:06 | +0:01 | (3) | | | | | | | | | |
  |
2 | 533 | VIZCAYA ROLDÁN, EDUARD | HA | 16:59 | 1:20 | +0:10 | (3) | 3:38 | +0:20 | (4) | 5:29 | +0:16 | (3) | 5:42 | +0:10 | (3) | 7:09 | +0:10 | (3) | 7:34 | +0:14 | (3) | 9:27 | +0:20 | (2) | 11:26 | +0:27 | (2) | 12:49 | +0:28 | (2) |
| | Montsant cat | | | 1:20 | +0:10 | (3) | 2:18 | +0:24 | (4) | 1:51 | 0:00 | (1) | 0:13 | 0:00 | (1) | 1:27 | 0:00 | (1) | 0:25 | +0:04 | (4) | 1:53 | +0:06 | (2) | 1:59 | +0:07 | (3) | 1:23 | +0:01 | (2) |
| | | | | 14:19 | +0:37 | (2) | 15:31 | +0:39 | (2) | 16:02 | +0:39 | (2) | 16:35 | +0:41 | (2) | 16:54 | +0:41 | (2) | 16:59 | +0:40 | (2) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:30 | +0:09 | (3) | 1:12 | +0:02 | (2) | 0:31 | 0:00 | (1) | 0:33 | +0:02 | (2) | 0:19 | +0:01 | (2) | 0:05 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | |
  |
3 | 504 | AGULLÓ MUSONS, ALEU | HA | 17:11 | 1:10 | 0:00 | (1) | 3:20 | +0:02 | (2) | 5:14 | +0:01 | (2) | 5:33 | +0:01 | (2) | 7:08 | +0:09 | (2) | 7:30 | +0:10 | (2) | 9:36 | +0:29 | (3) | 11:34 | +0:35 | (3) | 13:01 | +0:40 | (3) |
| | Xinoxano cat | | | 1:10 | 0:00 | (1) | 2:10 | +0:16 | (2) | 1:54 | +0:03 | (2) | 0:19 | +0:06 | (5) | 1:35 | +0:08 | (3) | 0:22 | +0:01 | (2) | 2:06 | +0:19 | (3) | 1:58 | +0:06 | (2) | 1:27 | +0:05 | (3) |
| | | | | 14:26 | +0:44 | (3) | 15:41 | +0:49 | (3) | 16:13 | +0:50 | (3) | 16:46 | +0:52 | (3) | 17:05 | +0:52 | (3) | 17:11 | +0:52 | (3) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:25 | +0:04 | (2) | 1:15 | +0:05 | (3) | 0:32 | +0:01 | (3) | 0:33 | +0:02 | (2) | 0:19 | +0:01 | (2) | 0:06 | +0:01 | (3) | | | | | | | | | |
  |
4 | 520 | Rovira, Bernat | HV | 19:21 | 1:32 | +0:22 | (14) | 4:07 | +0:49 | (10) | 6:09 | +0:56 | (8) | 6:31 | +0:59 | (7) | 8:17 | +1:18 | (4) | 8:44 | +1:24 | (4) | 10:54 | +1:47 | (4) | 13:12 | +2:13 | (4) | 14:58 | +2:37 | (4) |
| | UPC cat | | | 1:32 | +0:22 | (14) | 2:35 | +0:41 | (11) | 2:02 | +0:11 | (4) | 0:22 | +0:09 | (15) | 1:46 | +0:19 | (5) | 0:27 | +0:06 | (6) | 2:10 | +0:23 | (4) | 2:18 | +0:26 | (7) | 1:46 | +0:24 | (7) |
| | | | | 16:31 | +2:49 | (4) | 17:48 | +2:56 | (4) | 18:21 | +2:58 | (4) | 18:54 | +3:00 | (4) | 19:14 | +3:01 | (4) | 19:21 | +3:02 | (4) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:33 | +0:12 | (4) | 1:17 | +0:07 | (6) | 0:33 | +0:02 | (4) | 0:33 | +0:02 | (2) | 0:20 | +0:02 | (7) | 0:07 | +0:02 | (13) | | | | | | | | | |
  |
5 | 524 | VILELLA MOIX, ROBERT | HV | 20:24 | 2:03 | +0:53 | (31) | 4:30 | +1:12 | (15) | 6:36 | +1:23 | (13) | 6:59 | +1:27 | (12) | 8:53 | +1:54 | (10) | 9:29 | +2:09 | (10) | 11:44 | +2:37 | (8) | 14:15 | +3:16 | (8) | 15:47 | +3:26 | (6) |
| | Sense Club cat | | | 2:03 | +0:53 | (31) | 2:27 | +0:33 | (7) | 2:06 | +0:15 | (6) | 0:23 | +0:10 | (18) | 1:54 | +0:27 | (7) | 0:36 | +0:15 | (33) | 2:15 | +0:28 | (5) | 2:31 | +0:39 | (13) | 1:32 | +0:10 | (4) |
| | | | | 17:22 | +3:40 | (6) | 18:42 | +3:50 | (5) | 19:16 | +3:53 | (5) | 19:53 | +3:59 | (5) | 20:16 | +4:03 | (5) | 20:24 | +4:05 | (5) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:35 | +0:14 | (5) | 1:20 | +0:10 | (7) | 0:34 | +0:03 | (5) | 0:37 | +0:06 | (7) | 0:23 | +0:05 | (23) | 0:08 | +0:03 | (23) | | | | | | | | | |
  |
6 | 20 | Morell Farran, Bernat | HA | 20:42 | 1:22 | +0:12 | (5) | 3:59 | +0:41 | (8) | 6:29 | +1:16 | (12) | 6:47 | +1:15 | (9) | 8:30 | +1:31 | (5) | 8:58 | +1:38 | (5) | 11:38 | +2:31 | (7) | 13:54 | +2:55 | (6) | 15:40 | +3:19 | (5) |
| | Sense Club cat | | | 1:22 | +0:12 | (5) | 2:37 | +0:43 | (12) | 2:30 | +0:39 | (22) | 0:18 | +0:05 | (2) | 1:43 | +0:16 | (4) | 0:28 | +0:07 | (9) | 2:40 | +0:53 | (12) | 2:16 | +0:24 | (5) | 1:46 | +0:24 | (7) |
| | | | | 17:21 | +3:39 | (5) | 18:56 | +4:04 | (6) | 19:35 | +4:12 | (6) | 20:15 | +4:21 | (6) | 20:36 | +4:23 | (6) | 20:42 | +4:23 | (6) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:41 | +0:20 | (8) | 1:35 | +0:25 | (14) | 0:39 | +0:08 | (13) | 0:40 | +0:09 | (11) | 0:21 | +0:03 | (13) | 0:06 | +0:01 | (3) | | | | | | | | | |
  |
7 | 32 | Triadú Romero, Jan | HP | 20:46 | 1:30 | +0:20 | (11) | 3:44 | +0:26 | (6) | 5:55 | +0:42 | (5) | 6:19 | +0:47 | (4) | 8:36 | +1:37 | (8) | 9:11 | +1:51 | (8) | 11:37 | +2:30 | (6) | 14:18 | +3:19 | (9) | 16:08 | +3:47 | (7) |
| | Sense Club cat | | | 1:30 | +0:20 | (11) | 2:14 | +0:20 | (3) | 2:11 | +0:20 | (8) | 0:24 | +0:11 | (21) | 2:17 | +0:50 | (19) | 0:35 | +0:14 | (31) | 2:26 | +0:39 | (8) | 2:41 | +0:49 | (19) | 1:50 | +0:28 | (13) |
| | | | | 17:50 | +4:08 | (7) | 19:06 | +4:14 | (7) | 19:43 | +4:20 | (7) | 20:19 | +4:25 | (7) | 20:39 | +4:26 | (7) | 20:46 | +4:27 | (7) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:42 | +0:21 | (9) | 1:16 | +0:06 | (4) | 0:37 | +0:06 | (8) | 0:36 | +0:05 | (5) | 0:20 | +0:02 | (7) | 0:07 | +0:02 | (13) | | | | | | | | | |
  |
8 | 514 | FERRER PÉREZ, FRANCESC | HV | 20:52 | 1:27 | +0:17 | (10) | 3:59 | +0:41 | (8) | 6:02 | +0:49 | (6) | 6:35 | +1:03 | (8) | 8:30 | +1:31 | (5) | 9:02 | +1:42 | (6) | 11:34 | +2:27 | (5) | 13:51 | +2:52 | (5) | 16:17 | +3:56 | (9) |
| | ALIGOTS CAT | | | 1:27 | +0:17 | (10) | 2:32 | +0:38 | (8) | 2:03 | +0:12 | (5) | 0:33 | +0:20 | (33) | 1:55 | +0:28 | (9) | 0:32 | +0:11 | (23) | 2:32 | +0:45 | (9) | 2:17 | +0:25 | (6) | 2:26 | +1:04 | (31) |
| | | | | 17:52 | +4:10 | (8) | 19:15 | +4:23 | (8) | 19:49 | +4:26 | (8) | 20:25 | +4:31 | (8) | 20:45 | +4:32 | (8) | 20:52 | +4:33 | (8) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:35 | +0:14 | (5) | 1:23 | +0:13 | (8) | 0:34 | +0:03 | (5) | 0:36 | +0:05 | (5) | 0:20 | +0:02 | (7) | 0:07 | +0:02 | (13) | | | | | | | | | |
  |
9 | 519 | Márquez Pozo, Fernando | HV | 21:02 | 1:25 | +0:15 | (8) | 3:58 | +0:40 | (7) | 6:11 | +0:58 | (9) | 6:29 | +0:57 | (6) | 9:03 | +2:04 | (11) | 9:29 | +2:09 | (10) | 12:12 | +3:05 | (11) | 14:23 | +3:24 | (10) | 16:15 | +3:54 | (8) |
| | COC cat | | | 1:25 | +0:15 | (8) | 2:33 | +0:39 | (9) | 2:13 | +0:22 | (12) | 0:18 | +0:05 | (2) | 2:34 | +1:07 | (36) | 0:26 | +0:05 | (5) | 2:43 | +0:56 | (15) | 2:11 | +0:19 | (4) | 1:52 | +0:30 | (14) |
| | | | | 17:57 | +4:15 | (9) | 19:22 | +4:30 | (9) | 19:59 | +4:36 | (9) | 20:38 | +4:44 | (9) | 20:56 | +4:43 | (9) | 21:02 | +4:43 | (9) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:42 | +0:21 | (9) | 1:25 | +0:15 | (9) | 0:37 | +0:06 | (8) | 0:39 | +0:08 | (8) | 0:18 | 0:00 | (1) | 0:06 | +0:01 | (3) | | | | | | | | | |
  |
10 | 35 | García Molinuevo, Adriá | HP | 22:02 | 1:34 | +0:24 | (15) | 4:15 | +0:57 | (12) | 6:27 | +1:14 | (11) | 6:47 | +1:15 | (9) | 8:35 | +1:36 | (7) | 9:05 | +1:45 | (7) | 11:47 | +2:40 | (9) | 14:10 | +3:11 | (7) | 16:22 | +4:01 | (10) |
| | Sense Club cat | | | 1:34 | +0:24 | (15) | 2:41 | +0:47 | (16) | 2:12 | +0:21 | (10) | 0:20 | +0:07 | (9) | 1:48 | +0:21 | (6) | 0:30 | +0:09 | (20) | 2:42 | +0:55 | (14) | 2:23 | +0:31 | (8) | 2:12 | +0:50 | (23) |
| | | | | 18:16 | +4:34 | (10) | 20:13 | +5:21 | (10) | 20:54 | +5:31 | (10) | 21:33 | +5:39 | (10) | 21:54 | +5:41 | (10) | 22:02 | +5:43 | (10) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:54 | +0:33 | (19) | 1:57 | +0:47 | (33) | 0:41 | +0:10 | (20) | 0:39 | +0:08 | (8) | 0:21 | +0:03 | (13) | 0:08 | +0:03 | (23) | | | | | | | | | |
  |
11 | 31 | Valls Aymerich, Arnau | HP | 22:11 | 2:08 | +0:58 | (35) | 4:47 | +1:29 | (20) | 7:07 | +1:54 | (20) | 7:29 | +1:57 | (19) | 9:43 | +2:44 | (17) | 10:19 | +2:59 | (18) | 12:41 | +3:34 | (15) | 15:25 | +4:26 | (15) | 17:13 | +4:52 | (14) |
| | Sense Club cat | | | 2:08 | +0:58 | (35) | 2:39 | +0:45 | (14) | 2:20 | +0:29 | (15) | 0:22 | +0:09 | (15) | 2:14 | +0:47 | (14) | 0:36 | +0:15 | (33) | 2:22 | +0:35 | (7) | 2:44 | +0:52 | (21) | 1:48 | +0:26 | (10) |
| | | | | 19:01 | +5:19 | (14) | 20:17 | +5:25 | (11) | 21:00 | +5:37 | (11) | 21:41 | +5:47 | (11) | 22:03 | +5:50 | (11) | 22:11 | +5:52 | (11) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:48 | +0:27 | (14) | 1:16 | +0:06 | (4) | 0:43 | +0:12 | (25) | 0:41 | +0:10 | (14) | 0:22 | +0:04 | (17) | 0:08 | +0:03 | (23) | | | | | | | | | |
  |
12 | 532 | Marti I Falguera, J.oriol | HV | 22:17 | 1:52 | +0:42 | (21) | 4:48 | +1:30 | (22) | 7:03 | +1:50 | (19) | 7:25 | +1:53 | (17) | 9:32 | +2:33 | (15) | 10:00 | +2:40 | (15) | 12:49 | +3:42 | (16) | 15:12 | +4:13 | (14) | 17:00 | +4:39 | (12) |
| | BO CAT | | | 1:52 | +0:42 | (21) | 2:56 | +1:02 | (22) | 2:15 | +0:24 | (13) | 0:22 | +0:09 | (15) | 2:07 | +0:40 | (12) | 0:28 | +0:07 | (9) | 2:49 | +1:02 | (21) | 2:23 | +0:31 | (8) | 1:48 | +0:26 | (10) |
| | | | | 18:53 | +5:11 | (12) | 20:23 | +5:31 | (12) | 21:04 | +5:41 | (12) | 21:47 | +5:53 | (12) | 22:10 | +5:57 | (12) | 22:17 | +5:58 | (12) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:53 | +0:32 | (17) | 1:30 | +0:20 | (12) | 0:41 | +0:10 | (20) | 0:43 | +0:12 | (22) | 0:23 | +0:05 | (23) | 0:07 | +0:02 | (13) | | | | | | | | | |
  |
13 | 10 | Saló Martínez, Ricard | HP | 22:19 | 1:12 | +0:02 | (2) | 3:36 | +0:18 | (3) | 5:48 | +0:35 | (4) | 7:19 | +1:47 | (15) | 9:37 | +2:38 | (16) | 10:04 | +2:44 | (16) | 12:25 | +3:18 | (12) | 15:10 | +4:11 | (13) | 16:46 | +4:25 | (11) |
| | Sense Club cat | | | 1:12 | +0:02 | (2) | 2:24 | +0:30 | (6) | 2:12 | +0:21 | (10) | 1:31 | +1:18 | (42) | 2:18 | +0:51 | (24) | 0:27 | +0:06 | (6) | 2:21 | +0:34 | (6) | 2:45 | +0:53 | (23) | 1:36 | +0:14 | (5) |
| | | | | 18:37 | +4:55 | (11) | 20:30 | +5:38 | (13) | 21:10 | +5:47 | (13) | 21:54 | +6:00 | (13) | 22:13 | +6:00 | (13) | 22:19 | +6:00 | (13) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:51 | +0:30 | (15) | 1:53 | +0:43 | (29) | 0:40 | +0:09 | (17) | 0:44 | +0:13 | (24) | 0:19 | +0:01 | (2) | 0:06 | +0:01 | (3) | | | | | | | | | |
  |
14 | 37 | Solé Salvador, Oriol | HA | 22:32 | 1:26 | +0:16 | (9) | 4:07 | +0:49 | (10) | 6:25 | +1:12 | (10) | 6:48 | +1:16 | (11) | 8:42 | +1:43 | (9) | 9:12 | +1:52 | (9) | 12:06 | +2:59 | (10) | 14:32 | +3:33 | (11) | 17:10 | +4:49 | (13) |
| | Sense Club cat | | | 1:26 | +0:16 | (9) | 2:41 | +0:47 | (16) | 2:18 | +0:27 | (14) | 0:23 | +0:10 | (18) | 1:54 | +0:27 | (7) | 0:30 | +0:09 | (20) | 2:54 | +1:07 | (26) | 2:26 | +0:34 | (11) | 2:38 | +1:16 | (36) |
| | | | | 19:09 | +5:27 | (15) | 20:46 | +5:54 | (15) | 21:25 | +6:02 | (15) | 22:05 | +6:11 | (15) | 22:26 | +6:13 | (14) | 22:32 | +6:13 | (14) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:59 | +0:38 | (24) | 1:37 | +0:27 | (16) | 0:39 | +0:08 | (13) | 0:40 | +0:09 | (11) | 0:21 | +0:03 | (13) | 0:06 | +0:01 | (3) | | | | | | | | | |
  |
15 | 36 | Vázquez Recasens, Pol | HP | 22:36 | 1:48 | +0:38 | (18) | 4:30 | +1:12 | (15) | 6:54 | +1:41 | (17) | 7:19 | +1:47 | (15) | 9:18 | +2:19 | (14) | 9:45 | +2:25 | (14) | 12:29 | +3:22 | (13) | 15:09 | +4:10 | (12) | 17:14 | +4:53 | (15) |
| | Sense Club cat | | | 1:48 | +0:38 | (18) | 2:42 | +0:48 | (18) | 2:24 | +0:33 | (18) | 0:25 | +0:12 | (23) | 1:59 | +0:32 | (10) | 0:27 | +0:06 | (6) | 2:44 | +0:57 | (17) | 2:40 | +0:48 | (18) | 2:05 | +0:43 | (21) |
| | | | | 19:00 | +5:18 | (13) | 20:44 | +5:52 | (14) | 21:22 | +5:59 | (14) | 22:04 | +6:10 | (14) | 22:29 | +6:16 | (15) | 22:36 | +6:17 | (15) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:46 | +0:25 | (11) | 1:44 | +0:34 | (20) | 0:38 | +0:07 | (11) | 0:42 | +0:11 | (17) | 0:25 | +0:07 | (27) | 0:07 | +0:02 | (13) | | | | | | | | | |
  |
16 | 513 | GINESTA LÓPEZ, ARCADI | HV | 23:04 | 1:48 | +0:38 | (18) | 5:16 | +1:58 | (32) | 7:26 | +2:13 | (22) | 7:46 | +2:14 | (20) | 10:09 | +3:10 | (21) | 10:37 | +3:17 | (20) | 13:18 | +4:11 | (19) | 15:43 | +4:44 | (18) | 17:39 | +5:18 | (17) |
| | COC cat | | | 1:48 | +0:38 | (18) | 3:28 | +1:34 | (36) | 2:10 | +0:19 | (7) | 0:20 | +0:07 | (9) | 2:23 | +0:56 | (28) | 0:28 | +0:07 | (9) | 2:41 | +0:54 | (13) | 2:25 | +0:33 | (10) | 1:56 | +0:34 | (17) |
| | | | | 19:34 | +5:52 | (17) | 21:10 | +6:18 | (16) | 21:50 | +6:27 | (16) | 22:34 | +6:40 | (16) | 22:56 | +6:43 | (16) | 23:04 | +6:45 | (16) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:55 | +0:34 | (20) | 1:36 | +0:26 | (15) | 0:40 | +0:09 | (17) | 0:44 | +0:13 | (24) | 0:22 | +0:04 | (17) | 0:08 | +0:03 | (23) | | | | | | | | | |
  |
17 | 521 | PALAU SANMARTI, JOSEP | HM | 23:20 | 1:30 | +0:20 | (11) | 4:35 | +1:17 | (17) | 6:59 | +1:46 | (18) | 7:25 | +1:53 | (17) | 9:44 | +2:45 | (18) | 10:16 | +2:56 | (17) | 13:09 | +4:02 | (18) | 15:40 | +4:41 | (17) | 18:00 | +5:39 | (19) |
| | COC cat | | | 1:30 | +0:20 | (11) | 3:05 | +1:11 | (27) | 2:24 | +0:33 | (18) | 0:26 | +0:13 | (24) | 2:19 | +0:52 | (25) | 0:32 | +0:11 | (23) | 2:53 | +1:06 | (25) | 2:31 | +0:39 | (13) | 2:20 | +0:58 | (26) |
| | | | | 19:47 | +6:05 | (18) | 21:24 | +6:32 | (17) | 22:06 | +6:43 | (17) | 22:48 | +6:54 | (17) | 23:12 | +6:59 | (17) | 23:20 | +7:01 | (17) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:47 | +0:26 | (13) | 1:37 | +0:27 | (16) | 0:42 | +0:11 | (23) | 0:42 | +0:11 | (17) | 0:24 | +0:06 | (25) | 0:08 | +0:03 | (23) | | | | | | | | | |
  |
18 | 529 | FARELL GARRIGÓS, DAVID | HM | 23:21 | 1:50 | +0:40 | (20) | 4:53 | +1:35 | (24) | 7:21 | +2:08 | (21) | 7:47 | +2:15 | (21) | 10:04 | +3:05 | (20) | 10:37 | +3:17 | (20) | 13:21 | +4:14 | (20) | 15:58 | +4:59 | (19) | 18:07 | +5:46 | (21) |
| | COC cat | | | 1:50 | +0:40 | (20) | 3:03 | +1:09 | (26) | 2:28 | +0:37 | (21) | 0:26 | +0:13 | (24) | 2:17 | +0:50 | (19) | 0:33 | +0:12 | (26) | 2:44 | +0:57 | (17) | 2:37 | +0:45 | (15) | 2:09 | +0:47 | (22) |
| | | | | 19:58 | +6:16 | (20) | 21:27 | +6:35 | (18) | 22:06 | +6:43 | (17) | 22:48 | +6:54 | (17) | 23:13 | +7:00 | (18) | 23:21 | +7:02 | (18) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:51 | +0:30 | (15) | 1:29 | +0:19 | (11) | 0:39 | +0:08 | (13) | 0:42 | +0:11 | (17) | 0:25 | +0:07 | (27) | 0:08 | +0:03 | (23) | | | | | | | | | |
  |
19 | 27 | Gonzalez Molina, Xavi | HP | 23:30 | 2:05 | +0:55 | (33) | 4:39 | +1:21 | (18) | 6:50 | +1:37 | (16) | 8:11 | +2:39 | (24) | 10:27 | +3:28 | (24) | 10:56 | +3:36 | (23) | 13:30 | +4:23 | (21) | 16:20 | +5:21 | (22) | 18:02 | +5:41 | (20) |
| | Sense Club cat | | | 2:05 | +0:55 | (33) | 2:34 | +0:40 | (10) | 2:11 | +0:20 | (8) | 1:21 | +1:08 | (41) | 2:16 | +0:49 | (17) | 0:29 | +0:08 | (17) | 2:34 | +0:47 | (10) | 2:50 | +0:58 | (27) | 1:42 | +0:20 | (6) |
| | | | | 19:55 | +6:13 | (19) | 21:42 | +6:50 | (20) | 22:21 | +6:58 | (20) | 23:03 | +7:09 | (20) | 23:23 | +7:10 | (19) | 23:30 | +7:11 | (19) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:53 | +0:32 | (17) | 1:47 | +0:37 | (24) | 0:39 | +0:08 | (13) | 0:42 | +0:11 | (17) | 0:20 | +0:02 | (7) | 0:07 | +0:02 | (13) | | | | | | | | | |
  |
20 | 14 | Baturone Prieto, Esteban | HP | 23:36 | 1:30 | +0:20 | (11) | 4:20 | +1:02 | (13) | 6:42 | +1:29 | (15) | 7:02 | +1:30 | (13) | 9:14 | +2:15 | (12) | 9:42 | +2:22 | (12) | 12:29 | +3:22 | (13) | 15:34 | +4:35 | (16) | 17:23 | +5:02 | (16) |
| | C.I.C CAT | | | 1:30 | +0:20 | (11) | 2:50 | +0:56 | (20) | 2:22 | +0:31 | (17) | 0:20 | +0:07 | (9) | 2:12 | +0:45 | (13) | 0:28 | +0:07 | (9) | 2:47 | +1:00 | (20) | 3:05 | +1:13 | (34) | 1:49 | +0:27 | (12) |
| | | | | 19:30 | +5:48 | (16) | 21:39 | +6:47 | (19) | 22:14 | +6:51 | (19) | 23:01 | +7:07 | (19) | 23:30 | +7:17 | (20) | 23:36 | +7:17 | (20) | | | | | | | | | |
| | | | | 2:07 | +0:46 | (27) | 2:09 | +0:59 | (39) | 0:35 | +0:04 | (7) | 0:47 | +0:16 | (29) | 0:29 | +0:11 | (37) | 0:06 | +0:01 | (3) | | | | | | | | | |
  |
21 | 518 | FERNÁNDEZ BALDELLOU, SERGI | HM | 23:47 | 1:44 | +0:34 | (17) | 4:49 | +1:31 | (23) | 7:32 | +2:19 | (23) | 7:56 | +2:24 | (22) | 10:13 | +3:14 | (22) | 10:45 | +3:25 | (22) | 13:30 | +4:23 | (21) | 16:13 | +5:14 | (21) | 18:13 | +5:52 | (22) |
| | GO-XTREM cat | | | 1:44 | +0:34 | (17) | 3:05 | +1:11 | (27) | 2:43 | +0:52 | (24) | 0:24 | +0:11 | (21) | 2:17 | +0:50 | (19) | 0:32 | +0:11 | (23) | 2:45 | +0:58 | (19) | 2:43 | +0:51 | (20) | 2:00 | +0:38 | (19) |
| | | | | 20:11 | +6:29 | (21) | 21:49 | +6:57 | (21) | 22:33 | +7:10 | (21) | 23:18 | +7:24 | (21) | 23:40 | +7:27 | (21) | 23:47 | +7:28 | (21) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:58 | +0:37 | (23) | 1:38 | +0:28 | (18) | 0:44 | +0:13 | (27) | 0:45 | +0:14 | (27) | 0:22 | +0:04 | (17) | 0:07 | +0:02 | (13) | | | | | | | | | |
  |
22 | 29 | Galindo Aguas, Guillem | HA | 23:55 | 2:02 | +0:52 | (29) | 4:56 | +1:38 | (25) | 7:45 | +2:32 | (24) | 8:04 | +2:32 | (23) | 10:26 | +3:27 | (23) | 11:00 | +3:40 | (24) | 13:43 | +4:36 | (23) | 16:32 | +5:33 | (23) | 18:24 | +6:03 | (23) |
| | Sense Club cat | | | 2:02 | +0:52 | (29) | 2:54 | +1:00 | (21) | 2:49 | +0:58 | (26) | 0:19 | +0:06 | (5) | 2:22 | +0:55 | (27) | 0:34 | +0:13 | (29) | 2:43 | +0:56 | (15) | 2:49 | +0:57 | (26) | 1:52 | +0:30 | (14) |
| | | | | 20:31 | +6:49 | (23) | 21:59 | +7:07 | (23) | 22:40 | +7:17 | (22) | 23:21 | +7:27 | (22) | 23:47 | +7:34 | (22) | 23:55 | +7:36 | (22) | | | | | | | | | |
| | | | | 2:07 | +0:46 | (27) | 1:28 | +0:18 | (10) | 0:41 | +0:10 | (20) | 0:41 | +0:10 | (14) | 0:26 | +0:08 | (30) | 0:08 | +0:03 | (23) | | | | | | | | | |
  |
23 | 515 | CHIESA, STEFANO | HA | 24:11 | 1:24 | +0:14 | (6) | 4:21 | +1:03 | (14) | 6:41 | +1:28 | (14) | 7:02 | +1:30 | (13) | 9:16 | +2:17 | (13) | 9:44 | +2:24 | (13) | 12:54 | +3:47 | (17) | 15:58 | +4:59 | (19) | 17:51 | +5:30 | (18) |
| | COC cat | | | 1:24 | +0:14 | (6) | 2:57 | +1:03 | (23) | 2:20 | +0:29 | (15) | 0:21 | +0:08 | (13) | 2:14 | +0:47 | (14) | 0:28 | +0:07 | (9) | 3:10 | +1:23 | (31) | 3:04 | +1:12 | (33) | 1:53 | +0:31 | (16) |
| | | | | 20:22 | +6:40 | (22) | 21:54 | +7:02 | (22) | 22:48 | +7:25 | (23) | 23:42 | +7:48 | (23) | 24:04 | +7:51 | (23) | 24:11 | +7:52 | (23) | | | | | | | | | |
| | | | | 2:31 | +1:10 | (35) | 1:32 | +0:22 | (13) | 0:54 | +0:23 | (36) | 0:54 | +0:23 | (39) | 0:22 | +0:04 | (17) | 0:07 | +0:02 | (13) | | | | | | | | | |
  |
24 | 528 | Bueno Albertí, Oriol | HA | 24:47 | 1:52 | +0:42 | (21) | 5:08 | +1:50 | (28) | 7:48 | +2:35 | (25) | 8:14 | +2:42 | (25) | 10:33 | +3:34 | (25) | 11:06 | +3:46 | (25) | 14:01 | +4:54 | (24) | 16:39 | +5:40 | (24) | 19:05 | +6:44 | (24) |
| | UPC cat | | | 1:52 | +0:42 | (21) | 3:16 | +1:22 | (33) | 2:40 | +0:49 | (23) | 0:26 | +0:13 | (24) | 2:19 | +0:52 | (25) | 0:33 | +0:12 | (26) | 2:55 | +1:08 | (27) | 2:38 | +0:46 | (16) | 2:26 | +1:04 | (31) |
| | | | | 21:01 | +7:19 | (24) | 22:53 | +8:01 | (24) | 23:38 | +8:15 | (24) | 24:18 | +8:24 | (24) | 24:40 | +8:27 | (24) | 24:47 | +8:28 | (24) | | | | | | | | | |
| | | | | 1:56 | +0:35 | (21) | 1:52 | +0:42 | (28) | 0:45 | +0:14 | (30) | 0:40 | +0:09 | (11) | 0:22 | +0:04 | (17) | 0:07 | +0:02 | (13) | | | | | | | | | |
  |
25 | 41 | Vilella, Pau | HJ | 24:54 | 1:57 | +0:47 | (24) | 5:58 | +2:40 | (38) | 9:12 | +3:59 | (36) | 9:38 | +4:06 | (34) | 11:38 | +4:39 | (29) | 12:00 | +4:40 | (28) | 14:38 | +5:31 | (26) | 17:06 | +6:07 | (25) | 19:24 | +7:03 | (25) |
