| 1 | VIRGILI SERRALLONGA, CLARA | Escola Ítaca | 10:50 | |
| 2 | AGULLO CABROL, AINA | Escola Artur Martorell | 13:07 | |
| 3 | GAVILAN ROLDÓS, NATÀLIA | Escola Claret | 15:11 | |
| 4 | COMAS BOET, ARES | Escola Artur Martorell | 17:21 | |
| 5 | ALSIUS SERRA, JOANA | Club FCOC (COC) | 18:29 | |
| 6 | TORMOS VIRGILI, ABRIL | Col·legi Kostka | 18:46 | |
| 7 | CASAS VIDAL, MARTINA | Escola Orlandai | 19:07 | |
| 8 | OLIVA GANGES, JORDINA | CEM (Club Exc Teià) | 19:50 | |
| 9 | ROMAGOSA OLIVA, ERICA | CEM (Club Exc Teià) | 19:54 | |
| 10 | ORTEGA SÁNCHEZ, MARIA | Club Muntanyenc l'Hospitalet | 20:37 | |
| 11 | RODRÍGUEZ RASTROJO, LUCIA | Club Muntanyenc l'Hospitalet | 20:58 | |
| 12 | SEGUI TORNER, BERTA | Escola Ítaca | 21:07 | |
| 13 | FELIU DORIA, BERTA | Escola Montserrat | 21:37 | |
| 14 | CANOSA VIDAL, SIRA | Escola Orlandai | 24:19 | |
| 15 | MORALES FERNANDEZ, DANIELA | Escola Artur Martorell | 25:53 | |
| 16 | BESOLÍ MARTÍ, NEUS | Escola Artur Martorell | 25:55 | |
| 17 | CRESPO SELMA, NOA | Escola Artur Martorell | 26:45 | |
| 18 | FEIERSTEIN CARLES, ZOE | Escola Artur Martorell | 28:41 | |
| 19 | COLL UBIA, ELIA | Escola Artur Martorell | 31:31 | |
| 19 | CASAS PIÑOL, MIREIA | Club FCOC (COC) | 31:31 | |
| 21 | FONT AMARILLA, MARIA | Escola Ítaca | 35:46 | |
| 22 | LLOPIS, LAURA | Escola Ítaca | 35:47 | |
| 22 | ARMENGOL OLIVA, LAIA | Escola Ítaca | 35:47 | |
| 24 | DE SENESPLEDA RAVENTOS, VALÈRIA | Escola Ítaca | 39:13 | |
| 25 | ARNO AR, LARA | CEM (Club Exc Teià) | 40:25 | |
|   |
|   |
|   |