| | | | | 1(57) | | | 2(50) | | | 3(51) | | | 4(52) | | | 5(53) | | | 6(55) | | | 7(62) | | | 8(61) | | | 9(59) | | |
| | | | | 10(48) | | | 11(56) | | | 12(49) | | | 13(58) | | | F | | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | 515 | DAVÍ RECASENS, ALBERT | HM | 11:39 | 0:44 | +0:03 | (2) | 1:24 | +0:02 | (2) | 2:37 | +0:07 | (2) | 3:48 | +0:16 | (2) | 4:39 | +0:18 | (3) | 5:35 | +0:20 | (2) | 6:02 | +0:20 | (2) | 6:47 | +0:21 | (2) | 7:23 | +0:23 | (4) |
| | COC cat | | | 0:44 | +0:03 | (2) | 0:40 | +0:06 | (4) | 1:13 | +0:05 | (2) | 1:11 | +0:10 | (5) | 0:51 | +0:03 | (3) | 0:56 | +0:02 | (2) | 0:27 | 0:00 | (1) | 0:45 | +0:05 | (8) | 0:36 | +0:04 | (5) |
| | | | | 8:42 | +0:03 | (2) | 9:37 | 0:00 | (1) | 10:14 | 0:00 | (1) | 11:22 | 0:00 | (1) | 11:39 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:19 | 0:00 | (1) | 0:55 | 0:00 | (1) | 0:37 | 0:00 | (1) | 1:08 | +0:01 | (2) | 0:17 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | |
  |
2 | 520 | AGULLÓ MUSONS, ALEU | HA | 11:44 | 0:41 | 0:00 | (1) | 1:25 | +0:03 | (3) | 2:39 | +0:09 | (3) | 3:50 | +0:18 | (3) | 4:38 | +0:17 | (2) | 5:39 | +0:24 | (3) | 6:06 | +0:24 | (3) | 6:47 | +0:21 | (2) | 7:20 | +0:20 | (2) |
| | Xinoxano cat | | | 0:41 | 0:00 | (1) | 0:44 | +0:10 | (11) | 1:14 | +0:06 | (4) | 1:11 | +0:10 | (5) | 0:48 | 0:00 | (1) | 1:01 | +0:07 | (4) | 0:27 | 0:00 | (1) | 0:41 | +0:01 | (2) | 0:33 | +0:01 | (2) |
| | | | | 8:39 | 0:00 | (1) | 9:37 | 0:00 | (1) | 10:14 | 0:00 | (1) | 11:26 | +0:04 | (2) | 11:44 | +0:05 | (2) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:19 | 0:00 | (1) | 0:58 | +0:03 | (4) | 0:37 | 0:00 | (1) | 1:12 | +0:05 | (5) | 0:18 | +0:01 | (2) | | | | | | | | | | | | |
  |
3 | 502 | CASTILLO IGEA, DAVID | HV | 11:49 | 0:48 | +0:07 | (3) | 1:22 | 0:00 | (1) | 2:30 | 0:00 | (1) | 3:32 | 0:00 | (1) | 4:21 | 0:00 | (1) | 5:15 | 0:00 | (1) | 5:42 | 0:00 | (1) | 6:26 | 0:00 | (1) | 7:00 | 0:00 | (1) |
| | COC cat | | | 0:48 | +0:07 | (3) | 0:34 | 0:00 | (1) | 1:08 | 0:00 | (1) | 1:02 | +0:01 | (2) | 0:49 | +0:01 | (2) | 0:54 | 0:00 | (1) | 0:27 | 0:00 | (1) | 0:44 | +0:04 | (6) | 0:34 | +0:02 | (4) |
| | | | | 8:45 | +0:06 | (3) | 9:44 | +0:07 | (3) | 10:21 | +0:07 | (3) | 11:31 | +0:09 | (3) | 11:49 | +0:10 | (3) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:45 | +0:26 | (14) | 0:59 | +0:04 | (5) | 0:37 | 0:00 | (1) | 1:10 | +0:03 | (3) | 0:18 | +0:01 | (2) | | | | | | | | | | | | |
  |
4 | 517 | SUÑÉ MARGINEDA, JOEL | HJ | 12:03 | 0:50 | +0:09 | (5) | 1:37 | +0:15 | (10) | 2:50 | +0:20 | (4) | 3:51 | +0:19 | (4) | 4:44 | +0:23 | (4) | 5:42 | +0:27 | (4) | 6:09 | +0:27 | (4) | 6:49 | +0:23 | (4) | 7:21 | +0:21 | (3) |
| | COC cat | | | 0:50 | +0:09 | (5) | 0:47 | +0:13 | (14) | 1:13 | +0:05 | (2) | 1:01 | 0:00 | (1) | 0:53 | +0:05 | (4) | 0:58 | +0:04 | (3) | 0:27 | 0:00 | (1) | 0:40 | 0:00 | (1) | 0:32 | 0:00 | (1) |
| | | | | 8:56 | +0:17 | (4) | 9:52 | +0:15 | (4) | 10:30 | +0:16 | (4) | 11:44 | +0:22 | (4) | 12:03 | +0:24 | (4) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:35 | +0:16 | (7) | 0:56 | +0:01 | (2) | 0:38 | +0:01 | (4) | 1:14 | +0:07 | (7) | 0:19 | +0:02 | (4) | | | | | | | | | | | | |
  |
5 | 903 | HERMOSILLA POZO, DAVID | HP | 12:22 | 0:52 | +0:11 | (6) | 1:36 | +0:14 | (8) | 2:50 | +0:20 | (4) | 3:58 | +0:26 | (5) | 4:51 | +0:30 | (5) | 5:56 | +0:41 | (6) | 6:24 | +0:42 | (5) | 7:05 | +0:39 | (5) | 7:42 | +0:42 | (6) |
| | Sabadell-O cat | | | 0:52 | +0:11 | (6) | 0:44 | +0:10 | (11) | 1:14 | +0:06 | (4) | 1:08 | +0:07 | (3) | 0:53 | +0:05 | (4) | 1:05 | +0:11 | (8) | 0:28 | +0:01 | (5) | 0:41 | +0:01 | (2) | 0:37 | +0:05 | (6) |
| | | | | 9:08 | +0:29 | (5) | 10:04 | +0:27 | (5) | 10:47 | +0:33 | (5) | 12:00 | +0:38 | (5) | 12:22 | +0:43 | (5) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:26 | +0:07 | (3) | 0:56 | +0:01 | (2) | 0:43 | +0:06 | (6) | 1:13 | +0:06 | (6) | 0:22 | +0:05 | (13) | | | | | | | | | | | | |
  |
6 | 921 | ROVIRA PEREZ, BERNAT | HV | 12:26 | 0:54 | +0:13 | (10) | 1:31 | +0:09 | (4) | 2:50 | +0:20 | (4) | 3:59 | +0:27 | (6) | 4:52 | +0:31 | (6) | 5:54 | +0:39 | (5) | 6:24 | +0:42 | (5) | 7:08 | +0:42 | (6) | 7:41 | +0:41 | (5) |
| | UPC cat | | | 0:54 | +0:13 | (10) | 0:37 | +0:03 | (2) | 1:19 | +0:11 | (7) | 1:09 | +0:08 | (4) | 0:53 | +0:05 | (4) | 1:02 | +0:08 | (6) | 0:30 | +0:03 | (7) | 0:44 | +0:04 | (6) | 0:33 | +0:01 | (2) |
| | | | | 9:08 | +0:29 | (5) | 10:09 | +0:32 | (6) | 11:00 | +0:46 | (6) | 12:07 | +0:45 | (6) | 12:26 | +0:47 | (6) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:27 | +0:08 | (5) | 1:01 | +0:06 | (6) | 0:51 | +0:14 | (17) | 1:07 | 0:00 | (1) | 0:19 | +0:02 | (4) | | | | | | | | | | | | |
  |
7 | 507 | CASTILLO IGEA, ORIOL | HV | 13:48 | 0:53 | +0:12 | (7) | 1:35 | +0:13 | (7) | 2:57 | +0:27 | (8) | 4:12 | +0:40 | (7) | 5:05 | +0:44 | (7) | 6:23 | +1:08 | (9) | 6:54 | +1:12 | (8) | 7:42 | +1:16 | (8) | 8:23 | +1:23 | (8) |
| | COC cat | | | 0:53 | +0:12 | (7) | 0:42 | +0:08 | (6) | 1:22 | +0:14 | (9) | 1:15 | +0:14 | (8) | 0:53 | +0:05 | (4) | 1:18 | +0:24 | (18) | 0:31 | +0:04 | (12) | 0:48 | +0:08 | (11) | 0:41 | +0:09 | (10) |
| | | | | 10:06 | +1:27 | (8) | 11:13 | +1:36 | (8) | 12:03 | +1:49 | (8) | 13:26 | +2:04 | (8) | 13:48 | +2:09 | (7) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:43 | +0:24 | (12) | 1:07 | +0:12 | (8) | 0:50 | +0:13 | (14) | 1:23 | +0:16 | (12) | 0:22 | +0:05 | (13) | | | | | | | | | | | | |
  |
7 | 928 | UBEIRA, ROI | HA | 13:48 | 0:53 | +0:12 | (7) | 1:33 | +0:11 | (6) | 2:59 | +0:29 | (9) | 4:14 | +0:42 | (8) | 5:11 | +0:50 | (8) | 6:21 | +1:06 | (8) | 6:55 | +1:13 | (9) | 7:46 | +1:20 | (9) | 8:28 | +1:28 | (9) |
| | Sabadell-O cat | | | 0:53 | +0:12 | (7) | 0:40 | +0:06 | (4) | 1:26 | +0:18 | (10) | 1:15 | +0:14 | (8) | 0:57 | +0:09 | (9) | 1:10 | +0:16 | (11) | 0:34 | +0:07 | (16) | 0:51 | +0:11 | (17) | 0:42 | +0:10 | (13) |
| | | | | 10:06 | +1:27 | (8) | 11:13 | +1:36 | (8) | 12:03 | +1:49 | (8) | 13:25 | +2:03 | (7) | 13:48 | +2:09 | (7) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:38 | +0:19 | (8) | 1:07 | +0:12 | (8) | 0:50 | +0:13 | (14) | 1:22 | +0:15 | (10) | 0:23 | +0:06 | (15) | | | | | | | | | | | | |
  |
9 | 516 | SALVADOR COSTA, CARLES | HV | 14:13 | 0:58 | +0:17 | (14) | 1:40 | +0:18 | (13) | 3:10 | +0:40 | (14) | 5:01 | +1:29 | (14) | 6:00 | +1:39 | (14) | 7:08 | +1:53 | (13) | 7:38 | +1:56 | (12) | 8:27 | +2:01 | (13) | 9:04 | +2:04 | (13) |
| | U.E.VIC cat | | | 0:58 | +0:17 | (14) | 0:42 | +0:08 | (6) | 1:30 | +0:22 | (13) | 1:51 | +0:50 | (26) | 0:59 | +0:11 | (11) | 1:08 | +0:14 | (9) | 0:30 | +0:03 | (7) | 0:49 | +0:09 | (13) | 0:37 | +0:05 | (6) |
| | | | | 10:46 | +2:07 | (13) | 11:48 | +2:11 | (10) | 12:34 | +2:20 | (10) | 13:52 | +2:30 | (9) | 14:13 | +2:34 | (9) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:42 | +0:23 | (10) | 1:02 | +0:07 | (7) | 0:46 | +0:09 | (8) | 1:18 | +0:11 | (8) | 0:21 | +0:04 | (10) | | | | | | | | | | | | |
  |
10 | 512 | PALAU SANMARTI, JOSEP | HM | 14:25 | 0:54 | +0:13 | (10) | 1:38 | +0:16 | (11) | 3:07 | +0:37 | (13) | 4:31 | +0:59 | (12) | 5:26 | +1:05 | (10) | 6:37 | +1:22 | (10) | 7:10 | +1:28 | (10) | 8:00 | +1:34 | (10) | 8:47 | +1:47 | (10) |
| | COC cat | | | 0:54 | +0:13 | (10) | 0:44 | +0:10 | (11) | 1:29 | +0:21 | (12) | 1:24 | +0:23 | (14) | 0:55 | +0:07 | (8) | 1:11 | +0:17 | (13) | 0:33 | +0:06 | (14) | 0:50 | +0:10 | (14) | 0:47 | +0:15 | (18) |
| | | | | 10:40 | +2:01 | (12) | 11:49 | +2:12 | (11) | 12:38 | +2:24 | (11) | 14:01 | +2:39 | (10) | 14:25 | +2:46 | (10) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:53 | +0:34 | (16) | 1:09 | +0:14 | (11) | 0:49 | +0:12 | (11) | 1:23 | +0:16 | (12) | 0:24 | +0:07 | (18) | | | | | | | | | | | | |
  |
11 | 926 | ILLA GAY, RAMON | HM | 14:26 | 1:05 | +0:24 | (18) | 2:00 | +0:38 | (16) | 3:37 | +1:07 | (16) | 5:03 | +1:31 | (15) | 6:11 | +1:50 | (15) | 7:14 | +1:59 | (14) | 7:42 | +2:00 | (14) | 8:24 | +1:58 | (12) | 9:01 | +2:01 | (12) |
| | COC cat | | | 1:05 | +0:24 | (18) | 0:55 | +0:21 | (17) | 1:37 | +0:29 | (18) | 1:26 | +0:25 | (15) | 1:08 | +0:20 | (18) | 1:03 | +0:09 | (7) | 0:28 | +0:01 | (5) | 0:42 | +0:02 | (4) | 0:37 | +0:05 | (6) |
| | | | | 10:27 | +1:48 | (10) | 12:14 | +2:37 | (13) | 12:56 | +2:42 | (13) | 14:06 | +2:44 | (11) | 14:26 | +2:47 | (11) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:26 | +0:07 | (3) | 1:47 | +0:52 | (26) | 0:42 | +0:05 | (5) | 1:10 | +0:03 | (3) | 0:20 | +0:03 | (8) | | | | | | | | | | | | |
  |
12 | 915 | RIERA ESCAT, RAIMON | HA | 14:29 | 0:55 | +0:14 | (13) | 1:38 | +0:16 | (11) | 2:55 | +0:25 | (7) | 4:14 | +0:42 | (8) | 5:12 | +0:51 | (9) | 6:13 | +0:58 | (7) | 6:43 | +1:01 | (7) | 7:30 | +1:04 | (7) | 8:16 | +1:16 | (7) |
| | Farra-O cat | | | 0:55 | +0:14 | (13) | 0:43 | +0:09 | (9) | 1:17 | +0:09 | (6) | 1:19 | +0:18 | (10) | 0:58 | +0:10 | (10) | 1:01 | +0:07 | (4) | 0:30 | +0:03 | (7) | 0:47 | +0:07 | (9) | 0:46 | +0:14 | (17) |
| | | | | 10:00 | +1:21 | (7) | 11:07 | +1:30 | (7) | 11:55 | +1:41 | (7) | 14:09 | +2:47 | (12) | 14:29 | +2:50 | (12) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:44 | +0:25 | (13) | 1:07 | +0:12 | (8) | 0:48 | +0:11 | (10) | 2:14 | +1:07 | (28) | 0:20 | +0:03 | (8) | | | | | | | | | | | | |
  |
13 | 922 | BOHIGAS MARTORELL, NÉSTOR | HV | 14:43 | 0:53 | +0:12 | (7) | 1:36 | +0:14 | (8) | 3:03 | +0:33 | (12) | 4:29 | +0:57 | (11) | 5:29 | +1:08 | (11) | 6:43 | +1:28 | (11) | 7:18 | +1:36 | (11) | 8:09 | +1:43 | (11) | 8:56 | +1:56 | (11) |
| | CETeià cat | | | 0:53 | +0:12 | (7) | 0:43 | +0:09 | (9) | 1:27 | +0:19 | (11) | 1:26 | +0:25 | (15) | 1:00 | +0:12 | (13) | 1:14 | +0:20 | (15) | 0:35 | +0:08 | (17) | 0:51 | +0:11 | (17) | 0:47 | +0:15 | (18) |
| | | | | 10:37 | +1:58 | (11) | 11:56 | +2:19 | (12) | 12:48 | +2:34 | (12) | 14:19 | +2:57 | (13) | 14:43 | +3:04 | (13) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:41 | +0:22 | (9) | 1:19 | +0:24 | (18) | 0:52 | +0:15 | (18) | 1:31 | +0:24 | (19) | 0:24 | +0:07 | (18) | | | | | | | | | | | | |
  |
14 | 913 | FITÓ FERRÉ, DAVID | HA | 15:00 | 0:54 | +0:13 | (10) | 2:06 | +0:44 | (19) | 3:36 | +1:06 | (15) | 4:57 | +1:25 | (13) | 5:56 | +1:35 | (13) | 7:06 | +1:51 | (12) | 7:38 | +1:56 | (12) | 8:28 | +2:02 | (14) | 9:16 | +2:16 | (14) |
| | Sabadell-O cat | | | 0:54 | +0:13 | (10) | 1:12 | +0:38 | (22) | 1:30 | +0:22 | (13) | 1:21 | +0:20 | (12) | 0:59 | +0:11 | (11) | 1:10 | +0:16 | (11) | 0:32 | +0:05 | (13) | 0:50 | +0:10 | (14) | 0:48 | +0:16 | (21) |
| | | | | 11:16 | +2:37 | (14) | 12:27 | +2:50 | (14) | 13:16 | +3:02 | (14) | 14:37 | +3:15 | (14) | 15:00 | +3:21 | (14) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:00 | +0:41 | (20) | 1:11 | +0:16 | (14) | 0:49 | +0:12 | (11) | 1:21 | +0:14 | (9) | 0:23 | +0:06 | (15) | | | | | | | | | | | | |
  |
15 | 511 | GINESTA LÓPEZ, ARCADI | HV | 15:28 | 1:02 | +0:21 | (17) | 1:40 | +0:18 | (13) | 3:01 | +0:31 | (10) | 5:24 | +1:52 | (18) | 6:31 | +2:10 | (20) | 7:40 | +2:25 | (16) | 8:10 | +2:28 | (15) | 8:57 | +2:31 | (15) | 9:39 | +2:39 | (15) |
| | COC cat | | | 1:02 | +0:21 | (17) | 0:38 | +0:04 | (3) | 1:21 | +0:13 | (8) | 2:23 | +1:22 | (30) | 1:07 | +0:19 | (17) | 1:09 | +0:15 | (10) | 0:30 | +0:03 | (7) | 0:47 | +0:07 | (9) | 0:42 | +0:10 | (13) |
| | | | | 11:44 | +3:05 | (15) | 12:56 | +3:19 | (16) | 13:43 | +3:29 | (15) | 15:05 | +3:43 | (15) | 15:28 | +3:49 | (15) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:05 | +0:46 | (22) | 1:12 | +0:17 | (15) | 0:47 | +0:10 | (9) | 1:22 | +0:15 | (10) | 0:23 | +0:06 | (15) | | | | | | | | | | | | |
  |
16 | 503 | FERNÁNDEZ BALDELLOU, SERGI | HM | 15:40 | 0:58 | +0:17 | (14) | 2:20 | +0:58 | (20) | 3:54 | +1:24 | (19) | 5:13 | +1:41 | (17) | 6:21 | +2:00 | (16) | 7:39 | +2:24 | (15) | 8:12 | +2:30 | (16) | 9:05 | +2:39 | (16) | 9:47 | +2:47 | (16) |
| | GO-XTREM cat | | | 0:58 | +0:17 | (14) | 1:22 | +0:48 | (24) | 1:34 | +0:26 | (16) | 1:19 | +0:18 | (10) | 1:08 | +0:20 | (18) | 1:18 | +0:24 | (18) | 0:33 | +0:06 | (14) | 0:53 | +0:13 | (21) | 0:42 | +0:10 | (13) |
| | | | | 11:46 | +3:07 | (16) | 12:55 | +3:18 | (15) | 13:52 | +3:38 | (16) | 15:16 | +3:54 | (16) | 15:40 | +4:01 | (16) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:59 | +0:40 | (19) | 1:09 | +0:14 | (11) | 0:57 | +0:20 | (24) | 1:24 | +0:17 | (15) | 0:24 | +0:07 | (18) | | | | | | | | | | | | |
  |
17 | 526 | VILELLA MOIX, ROBERT | HV | 16:05 | 1:18 | +0:37 | (23) | 2:40 | +1:18 | (24) | 4:28 | +1:58 | (23) | 5:49 | +2:17 | (21) | 7:35 | +3:14 | (23) | 8:55 | +3:40 | (22) | 9:25 | +3:43 | (22) | 10:07 | +3:41 | (21) | 10:44 | +3:44 | (20) |
| | Sense Club cat | | | 1:18 | +0:37 | (23) | 1:22 | +0:48 | (24) | 1:48 | +0:40 | (21) | 1:21 | +0:20 | (12) | 1:46 | +0:58 | (29) | 1:20 | +0:26 | (22) | 0:30 | +0:03 | (7) | 0:42 | +0:02 | (4) | 0:37 | +0:05 | (6) |
| | | | | 12:30 | +3:51 | (21) | 13:40 | +4:03 | (20) | 14:23 | +4:09 | (19) | 15:46 | +4:24 | (18) | 16:05 | +4:26 | (17) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:46 | +0:27 | (15) | 1:10 | +0:15 | (13) | 0:43 | +0:06 | (6) | 1:23 | +0:16 | (12) | 0:19 | +0:02 | (4) | | | | | | | | | | | | |
  |
18 | 908 | VALLDEPERAS BELMONTE, XAVIER | HA | 16:07 | 1:05 | +0:24 | (18) | 2:01 | +0:39 | (17) | 4:00 | +1:30 | (20) | 5:28 | +1:56 | (20) | 6:28 | +2:07 | (17) | 7:43 | +2:28 | (17) | 8:18 | +2:36 | (17) | 9:08 | +2:42 | (17) | 9:55 | +2:55 | (17) |
| | CETeià cat | | | 1:05 | +0:24 | (18) | 0:56 | +0:22 | (18) | 1:59 | +0:51 | (26) | 1:28 | +0:27 | (17) | 1:00 | +0:12 | (13) | 1:15 | +0:21 | (16) | 0:35 | +0:08 | (17) | 0:50 | +0:10 | (14) | 0:47 | +0:15 | (18) |
| | | | | 11:55 | +3:16 | (17) | 13:21 | +3:44 | (17) | 14:10 | +3:56 | (17) | 15:40 | +4:18 | (17) | 16:07 | +4:28 | (18) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:00 | +0:41 | (20) | 1:26 | +0:31 | (22) | 0:49 | +0:12 | (11) | 1:30 | +0:23 | (18) | 0:27 | +0:10 | (26) | | | | | | | | | | | | |
  |
19 | 924 | MÉNDEZ SEGUÍ, CHEMA | HV | 16:27 | 1:12 | +0:31 | (21) | 2:04 | +0:42 | (18) | 3:52 | +1:22 | (18) | 5:25 | +1:53 | (19) | 6:30 | +2:09 | (19) | 7:45 | +2:30 | (18) | 8:22 | +2:40 | (18) | 9:10 | +2:44 | (18) | 10:02 | +3:02 | (18) |
| | UPC cat | | | 1:12 | +0:31 | (21) | 0:52 | +0:18 | (16) | 1:48 | +0:40 | (21) | 1:33 | +0:32 | (21) | 1:05 | +0:17 | (16) | 1:15 | +0:21 | (16) | 0:37 | +0:10 | (22) | 0:48 | +0:08 | (11) | 0:52 | +0:20 | (26) |
| | | | | 11:55 | +3:16 | (17) | 13:28 | +3:51 | (18) | 14:20 | +4:06 | (18) | 16:00 | +4:38 | (19) | 16:27 | +4:48 | (19) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:53 | +0:34 | (16) | 1:33 | +0:38 | (23) | 0:52 | +0:15 | (18) | 1:40 | +0:33 | (23) | 0:27 | +0:10 | (26) | | | | | | | | | | | | |
  |
19 | 504 | ROCA MARCO, MANEL | HV | 16:27 | 1:10 | +0:29 | (20) | 1:58 | +0:36 | (15) | 3:42 | +1:12 | (17) | 5:12 | +1:40 | (16) | 6:29 | +2:08 | (18) | 7:56 | +2:41 | (19) | 8:34 | +2:52 | (19) | 9:28 | +3:02 | (19) | 10:18 | +3:18 | (19) |
| | Sense Club cat | | | 1:10 | +0:29 | (20) | 0:48 | +0:14 | (15) | 1:44 | +0:36 | (20) | 1:30 | +0:29 | (19) | 1:17 | +0:29 | (24) | 1:27 | +0:33 | (24) | 0:38 | +0:11 | (23) | 0:54 | +0:14 | (22) | 0:50 | +0:18 | (24) |
| | | | | 12:15 | +3:36 | (19) | 13:33 | +3:56 | (19) | 14:32 | +4:18 | (20) | 16:06 | +4:44 | (20) | 16:27 | +4:48 | (19) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:57 | +0:38 | (18) | 1:18 | +0:23 | (17) | 0:59 | +0:22 | (25) | 1:34 | +0:27 | (21) | 0:21 | +0:04 | (10) | | | | | | | | | | | | |
  |
21 | 508 | FARELL GARRIGÓS, DAVID | HM | 16:40 | 0:59 | +0:18 | (16) | 2:25 | +1:03 | (21) | 4:22 | +1:52 | (22) | 6:01 | +2:29 | (23) | 7:13 | +2:52 | (21) | 8:34 | +3:19 | (20) | 9:13 | +3:31 | (21) | 10:05 | +3:39 | (20) | 10:46 | +3:46 | (21) |
| | COC cat | | | 0:59 | +0:18 | (16) | 1:26 | +0:52 | (27) | 1:57 | +0:49 | (25) | 1:39 | +0:38 | (23) | 1:12 | +0:24 | (23) | 1:21 | +0:27 | (23) | 0:39 | +0:12 | (24) | 0:52 | +0:12 | (20) | 0:41 | +0:09 | (10) |
| | | | | 12:28 | +3:49 | (20) | 13:48 | +4:11 | (21) | 14:43 | +4:29 | (21) | 16:15 | +4:53 | (21) | 16:40 | +5:01 | (21) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:42 | +0:23 | (10) | 1:20 | +0:25 | (19) | 0:55 | +0:18 | (22) | 1:32 | +0:25 | (20) | 0:25 | +0:08 | (21) | | | | | | | | | | | | |
  |
22 | 912 | BALLADARES ABELLA, RICARD | HA | 16:59 | 1:50 | +1:09 | (27) | 3:12 | +1:50 | (25) | 5:04 | +2:34 | (26) | 6:32 | +3:00 | (26) | 7:40 | +3:19 | (24) | 9:11 | +3:56 | (23) | 9:47 | +4:05 | (23) | 10:38 | +4:12 | (23) | 11:23 | +4:23 | (23) |
| | Sense Club cat | | | 1:50 | +1:09 | (27) | 1:22 | +0:48 | (24) | 1:52 | +0:44 | (24) | 1:28 | +0:27 | (17) | 1:08 | +0:20 | (18) | 1:31 | +0:37 | (25) | 0:36 | +0:09 | (19) | 0:51 | +0:11 | (17) | 0:45 | +0:13 | (16) |
| | | | | 12:56 | +4:17 | (22) | 14:21 | +4:44 | (22) | 15:13 | +4:59 | (22) | 16:38 | +5:16 | (22) | 16:59 | +5:20 | (22) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:33 | +0:14 | (6) | 1:25 | +0:30 | (20) | 0:52 | +0:15 | (18) | 1:25 | +0:18 | (16) | 0:21 | +0:04 | (10) | | | | | | | | | | | | |
  |
23 | 927 | OLIVA, JORDI | HA | 18:42 | 2:28 | +1:47 | (30) | 3:54 | +2:32 | (29) | 5:44 | +3:14 | (28) | 7:21 | +3:49 | (27) | 8:30 | +4:09 | (26) | 9:48 | +4:33 | (25) | 10:27 | +4:45 | (25) | 11:21 | +4:55 | (24) | 12:02 | +5:02 | (24) |
| | CETeià cat | | | 2:28 | +1:47 | (30) | 1:26 | +0:52 | (27) | 1:50 | +0:42 | (23) | 1:37 | +0:36 | (22) | 1:09 | +0:21 | (21) | 1:18 | +0:24 | (18) | 0:39 | +0:12 | (24) | 0:54 | +0:14 | (22) | 0:41 | +0:09 | (10) |
| | | | | 14:46 | +6:07 | (25) | 15:58 | +6:21 | (23) | 16:48 | +6:34 | (23) | 18:17 | +6:55 | (23) | 18:42 | +7:03 | (23) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:44 | +1:25 | (29) | 1:12 | +0:17 | (15) | 0:50 | +0:13 | (14) | 1:29 | +0:22 | (17) | 0:25 | +0:08 | (21) | | | | | | | | | | | | |
  |
24 | 920 | DEU VEIGA, JORDI | HM | 19:28 | 2:07 | +1:26 | (29) | 3:15 | +1:53 | (26) | 4:50 | +2:20 | (25) | 6:21 | +2:49 | (24) | 7:23 | +3:02 | (22) | 8:35 | +3:20 | (21) | 9:11 | +3:29 | (20) | 10:15 | +3:49 | (22) | 11:04 | +4:04 | (22) |
| | COC cat | | | 2:07 | +1:26 | (29) | 1:08 | +0:34 | (21) | 1:35 | +0:27 | (17) | 1:31 | +0:30 | (20) | 1:02 | +0:14 | (15) | 1:12 | +0:18 | (14) | 0:36 | +0:09 | (19) | 1:04 | +0:24 | (27) | 0:49 | +0:17 | (23) |
| | | | | 13:31 | +4:52 | (23) | 16:20 | +6:43 | (24) | 17:16 | +7:02 | (24) | 19:03 | +7:41 | (24) | 19:28 | +7:49 | (24) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:27 | +1:08 | (26) | 2:49 | +1:54 | (30) | 0:56 | +0:19 | (23) | 1:47 | +0:40 | (24) | 0:25 | +0:08 | (21) | | | | | | | | | | | | |
  |
25 | 525 | SANROMÀ PAPASSEIT, PEP | HP | 20:26 | 1:26 | +0:45 | (24) | 2:32 | +1:10 | (23) | 4:10 | +1:40 | (21) | 5:50 | +2:18 | (22) | 8:35 | +4:14 | (27) | 10:15 | +5:00 | (26) | 11:01 | +5:19 | (26) | 12:01 | +5:35 | (26) | 12:51 | +5:51 | (26) |
| | Sense Club cat | | | 1:26 | +0:45 | (24) | 1:06 | +0:32 | (20) | 1:38 | +0:30 | (19) | 1:40 | +0:39 | (24) | 2:45 | +1:57 | (31) | 1:40 | +0:46 | (26) | 0:46 | +0:19 | (28) | 1:00 | +0:20 | (25) | 0:50 | +0:18 | (24) |
| | | | | 15:08 | +6:29 | (26) | 16:58 | +7:21 | (25) | 18:00 | +7:46 | (25) | 19:54 | +8:32 | (25) | 20:26 | +8:47 | (25) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:17 | +0:58 | (23) | 1:50 | +0:55 | (27) | 1:02 | +0:25 | (26) | 1:54 | +0:47 | (26) | 0:32 | +0:15 | (29) | | | | | | | | | | | | |
  |
26 | 917 | MIRALLES FÀBREGUES, JAUME | HV | 20:49 | 1:17 | +0:36 | (22) | 2:31 | +1:09 | (22) | 4:39 | +2:09 | (24) | 6:21 | +2:49 | (24) | 7:46 | +3:25 | (25) | 9:34 | +4:19 | (24) | 10:16 | +4:34 | (24) | 11:22 | +4:56 | (25) | 12:20 | +5:20 | (25) |
