| | | | | 1(31) | | | 2(32) | | | 3(33) | | | 4(34) | | | 5(35) | | | 6(36) | | | 7(37) | | | 8(38) | | | 9(39) | | |
| | | | | 10(40) | | | 11(41) | | | 12(42) | | | 13(43) | | | 14(44) | | | 15(45) | | | 16(46) | | | 17(200) | | | F | | |
  |
1 | 520 | AGULLÓ MUSONS, ALEU | HA | 12:56 | 0:57 | 0:00 | (1) | 1:36 | 0:00 | (1) | 2:06 | 0:00 | (1) | 2:50 | 0:00 | (1) | 3:16 | 0:00 | (1) | 3:30 | 0:00 | (1) | 3:47 | 0:00 | (1) | 4:15 | 0:00 | (1) | 4:56 | 0:00 | (1) |
| | Xinoxano cat | | | 0:57 | 0:00 | (1) | 0:39 | +0:01 | (3) | 0:30 | 0:00 | (1) | 0:44 | +0:03 | (4) | 0:26 | +0:03 | (2) | 0:14 | 0:00 | (1) | 0:17 | 0:00 | (1) | 0:28 | +0:03 | (2) | 0:41 | +0:07 | (8) |
| | | | | 5:32 | 0:00 | (1) | 6:30 | 0:00 | (1) | 7:35 | 0:00 | (1) | 8:03 | 0:00 | (1) | 9:29 | 0:00 | (1) | 10:30 | 0:00 | (1) | 11:41 | +0:02 | (2) | 12:49 | 0:00 | (1) | 12:56 | 0:00 | (1) |
| | | | | 0:36 | +0:02 | (7) | 0:58 | 0:00 | (1) | 1:05 | +0:01 | (2) | 0:28 | 0:00 | (1) | 1:26 | 0:00 | (1) | 1:01 | +0:13 | (6) | 1:11 | +0:06 | (5) | 1:08 | +0:06 | (2) | 0:07 | +0:01 | (2) |
  |
2 | 517 | SUÑÉ MARGINEDA, JOEL | HJ | 13:09 | 1:02 | +0:05 | (2) | 1:40 | +0:04 | (2) | 2:12 | +0:06 | (2) | 2:53 | +0:03 | (2) | 3:21 | +0:05 | (3) | 3:37 | +0:07 | (3) | 3:58 | +0:11 | (3) | 4:27 | +0:12 | (3) | 5:06 | +0:10 | (3) |
| | COC cat | | | 1:02 | +0:05 | (2) | 0:38 | 0:00 | (1) | 0:32 | +0:02 | (3) | 0:41 | 0:00 | (1) | 0:28 | +0:05 | (3) | 0:16 | +0:02 | (3) | 0:21 | +0:04 | (7) | 0:29 | +0:04 | (4) | 0:39 | +0:05 | (5) |
| | | | | 5:40 | +0:08 | (3) | 6:41 | +0:11 | (2) | 7:45 | +0:10 | (2) | 8:15 | +0:12 | (2) | 9:46 | +0:17 | (2) | 10:34 | +0:04 | (2) | 11:39 | 0:00 | (1) | 13:00 | +0:11 | (2) | 13:09 | +0:13 | (2) |
| | | | | 0:34 | 0:00 | (1) | 1:01 | +0:03 | (3) | 1:04 | 0:00 | (1) | 0:30 | +0:02 | (2) | 1:31 | +0:05 | (4) | 0:48 | 0:00 | (1) | 1:05 | 0:00 | (1) | 1:21 | +0:19 | (11) | 0:09 | +0:03 | (17) |
  |
3 | 515 | DAVÍ RECASENS, ALBERT | HM | 13:28 | 1:02 | +0:05 | (2) | 1:40 | +0:04 | (2) | 2:13 | +0:07 | (3) | 2:57 | +0:07 | (3) | 3:20 | +0:04 | (2) | 3:36 | +0:06 | (2) | 3:56 | +0:09 | (2) | 4:24 | +0:09 | (2) | 5:00 | +0:04 | (2) |
| | COC cat | | | 1:02 | +0:05 | (2) | 0:38 | 0:00 | (1) | 0:33 | +0:03 | (7) | 0:44 | +0:03 | (4) | 0:23 | 0:00 | (1) | 0:16 | +0:02 | (3) | 0:20 | +0:03 | (5) | 0:28 | +0:03 | (2) | 0:36 | +0:02 | (2) |
| | | | | 5:35 | +0:03 | (2) | 6:42 | +0:12 | (3) | 7:47 | +0:12 | (3) | 8:18 | +0:15 | (3) | 9:52 | +0:23 | (3) | 11:05 | +0:35 | (3) | 12:11 | +0:32 | (3) | 13:21 | +0:32 | (3) | 13:28 | +0:32 | (3) |
| | | | | 0:35 | +0:01 | (3) | 1:07 | +0:09 | (6) | 1:05 | +0:01 | (2) | 0:31 | +0:03 | (3) | 1:34 | +0:08 | (6) | 1:13 | +0:25 | (12) | 1:06 | +0:01 | (2) | 1:10 | +0:08 | (4) | 0:07 | +0:01 | (2) |
  |
4 | 904 | MARQUEZ POZO, FERNANDO | HP | 14:36 | 1:11 | +0:14 | (4) | 1:52 | +0:16 | (4) | 2:26 | +0:20 | (4) | 3:10 | +0:20 | (4) | 3:54 | +0:38 | (4) | 4:10 | +0:40 | (4) | 4:33 | +0:46 | (4) | 4:58 | +0:43 | (4) | 5:35 | +0:39 | (4) |
| | COC cat | | | 1:11 | +0:14 | (4) | 0:41 | +0:03 | (4) | 0:34 | +0:04 | (8) | 0:44 | +0:03 | (4) | 0:44 | +0:21 | (21) | 0:16 | +0:02 | (3) | 0:23 | +0:06 | (11) | 0:25 | 0:00 | (1) | 0:37 | +0:03 | (3) |
| | | | | 6:10 | +0:38 | (4) | 7:17 | +0:47 | (4) | 8:26 | +0:51 | (4) | 8:58 | +0:55 | (4) | 10:30 | +1:01 | (4) | 12:03 | +1:33 | (5) | 13:27 | +1:48 | (7) | 14:29 | +1:40 | (4) | 14:36 | +1:40 | (4) |
| | | | | 0:35 | +0:01 | (3) | 1:07 | +0:09 | (6) | 1:09 | +0:05 | (5) | 0:32 | +0:04 | (5) | 1:32 | +0:06 | (5) | 1:33 | +0:45 | (18) | 1:24 | +0:19 | (11) | 1:02 | 0:00 | (1) | 0:07 | +0:01 | (2) |
| | | | | | | | 3:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
5 | 903 | HERMOSILLA POZO, DAVID | HP | 14:37 | 1:14 | +0:17 | (5) | 2:03 | +0:27 | (7) | 2:35 | +0:29 | (6) | 3:19 | +0:29 | (5) | 4:03 | +0:47 | (6) | 4:25 | +0:55 | (7) | 4:49 | +1:02 | (7) | 5:23 | +1:08 | (5) | 5:57 | +1:01 | (5) |
| | Sabadell-O cat | | | 1:14 | +0:17 | (5) | 0:49 | +0:11 | (12) | 0:32 | +0:02 | (3) | 0:44 | +0:03 | (4) | 0:44 | +0:21 | (21) | 0:22 | +0:08 | (17) | 0:24 | +0:07 | (14) | 0:34 | +0:09 | (11) | 0:34 | 0:00 | (1) |
| | | | | 6:35 | +1:03 | (5) | 7:35 | +1:05 | (5) | 8:50 | +1:15 | (5) | 9:24 | +1:21 | (5) | 11:02 | +1:33 | (6) | 12:00 | +1:30 | (4) | 13:20 | +1:41 | (5) | 14:31 | +1:42 | (6) | 14:37 | +1:41 | (5) |
| | | | | 0:38 | +0:04 | (10) | 1:00 | +0:02 | (2) | 1:15 | +0:11 | (7) | 0:34 | +0:06 | (8) | 1:38 | +0:12 | (8) | 0:58 | +0:10 | (3) | 1:20 | +0:15 | (6) | 1:11 | +0:09 | (5) | 0:06 | 0:00 | (1) |
  |
6 | 921 | ROVIRA PEREZ, BERNAT | HV | 14:38 | 1:18 | +0:21 | (9) | 1:59 | +0:23 | (5) | 2:34 | +0:28 | (5) | 3:23 | +0:33 | (6) | 4:03 | +0:47 | (6) | 4:19 | +0:49 | (5) | 4:38 | +0:51 | (5) | 5:23 | +1:08 | (5) | 6:00 | +1:04 | (6) |
| | UPC cat | | | 1:18 | +0:21 | (9) | 0:41 | +0:03 | (4) | 0:35 | +0:05 | (9) | 0:49 | +0:08 | (10) | 0:40 | +0:17 | (19) | 0:16 | +0:02 | (3) | 0:19 | +0:02 | (2) | 0:45 | +0:20 | (20) | 0:37 | +0:03 | (3) |
| | | | | 6:37 | +1:05 | (6) | 7:42 | +1:12 | (6) | 8:55 | +1:20 | (6) | 9:28 | +1:25 | (6) | 10:55 | +1:26 | (5) | 12:07 | +1:37 | (6) | 13:16 | +1:37 | (4) | 14:29 | +1:40 | (4) | 14:38 | +1:42 | (6) |
| | | | | 0:37 | +0:03 | (9) | 1:05 | +0:07 | (5) | 1:13 | +0:09 | (6) | 0:33 | +0:05 | (6) | 1:27 | +0:01 | (2) | 1:12 | +0:24 | (11) | 1:09 | +0:04 | (3) | 1:13 | +0:11 | (6) | 0:09 | +0:03 | (17) |
| | | | | | | | 4:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
7 | 502 | CASTILLO IGEA, DAVID | HV | 14:41 | 1:58 | +1:01 | (20) | 2:43 | +1:07 | (18) | 3:15 | +1:09 | (16) | 3:56 | +1:06 | (13) | 4:32 | +1:16 | (13) | 4:47 | +1:17 | (12) | 5:06 | +1:19 | (11) | 5:45 | +1:30 | (12) | 6:25 | +1:29 | (10) |
| | COC cat | | | 1:58 | +1:01 | (20) | 0:45 | +0:07 | (7) | 0:32 | +0:02 | (3) | 0:41 | 0:00 | (1) | 0:36 | +0:13 | (10) | 0:15 | +0:01 | (2) | 0:19 | +0:02 | (2) | 0:39 | +0:14 | (16) | 0:40 | +0:06 | (6) |
| | | | | 7:00 | +1:28 | (9) | 8:22 | +1:52 | (10) | 9:28 | +1:53 | (8) | 9:59 | +1:56 | (7) | 11:28 | +1:59 | (7) | 12:17 | +1:47 | (7) | 13:26 | +1:47 | (6) | 14:34 | +1:45 | (7) | 14:41 | +1:45 | (7) |
| | | | | 0:35 | +0:01 | (3) | 1:22 | +0:24 | (15) | 1:06 | +0:02 | (4) | 0:31 | +0:03 | (3) | 1:29 | +0:03 | (3) | 0:49 | +0:01 | (2) | 1:09 | +0:04 | (3) | 1:08 | +0:06 | (2) | 0:07 | +0:01 | (2) |
  |
8 | 915 | RIERA ESCAT, RAIMON | HA | 15:59 | 1:14 | +0:17 | (5) | 1:59 | +0:23 | (5) | 2:49 | +0:43 | (9) | 3:33 | +0:43 | (8) | 4:04 | +0:48 | (8) | 4:21 | +0:51 | (6) | 4:47 | +1:00 | (6) | 5:26 | +1:11 | (8) | 6:06 | +1:10 | (8) |
| | Farra-O cat | | | 1:14 | +0:17 | (5) | 0:45 | +0:07 | (7) | 0:50 | +0:20 | (22) | 0:44 | +0:03 | (4) | 0:31 | +0:08 | (6) | 0:17 | +0:03 | (8) | 0:26 | +0:09 | (17) | 0:39 | +0:14 | (16) | 0:40 | +0:06 | (6) |
| | | | | 6:42 | +1:10 | (7) | 7:56 | +1:26 | (7) | 9:13 | +1:38 | (7) | 10:01 | +1:58 | (8) | 11:36 | +2:07 | (8) | 12:34 | +2:04 | (8) | 14:01 | +2:22 | (8) | 15:51 | +3:02 | (8) | 15:59 | +3:03 | (8) |
| | | | | 0:36 | +0:02 | (7) | 1:14 | +0:16 | (12) | 1:17 | +0:13 | (10) | 0:48 | +0:20 | (22) | 1:35 | +0:09 | (7) | 0:58 | +0:10 | (3) | 1:27 | +0:22 | (13) | 1:50 | +0:48 | (19) | 0:08 | +0:02 | (11) |
  |
9 | 928 | UBEIRA, ROI | HA | 16:29 | 1:25 | +0:28 | (13) | 2:19 | +0:43 | (11) | 2:58 | +0:52 | (11) | 3:48 | +0:58 | (11) | 4:24 | +1:08 | (12) | 4:43 | +1:13 | (11) | 5:10 | +1:23 | (12) | 5:40 | +1:25 | (10) | 6:27 | +1:31 | (12) |
| | Sabadell-O cat | | | 1:25 | +0:28 | (13) | 0:54 | +0:16 | (15) | 0:39 | +0:09 | (13) | 0:50 | +0:09 | (12) | 0:36 | +0:13 | (10) | 0:19 | +0:05 | (12) | 0:27 | +0:10 | (19) | 0:30 | +0:05 | (8) | 0:47 | +0:13 | (16) |
| | | | | 7:01 | +1:29 | (11) | 8:58 | +2:28 | (14) | 10:14 | +2:39 | (13) | 10:50 | +2:47 | (12) | 12:36 | +3:07 | (12) | 13:40 | +3:10 | (10) | 15:00 | +3:21 | (10) | 16:21 | +3:32 | (9) | 16:29 | +3:33 | (9) |
| | | | | 0:34 | 0:00 | (1) | 1:57 | +0:59 | (22) | 1:16 | +0:12 | (8) | 0:36 | +0:08 | (10) | 1:46 | +0:20 | (11) | 1:04 | +0:16 | (7) | 1:20 | +0:15 | (6) | 1:21 | +0:19 | (11) | 0:08 | +0:02 | (11) |
| | | | | | | | 13:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
9 | 516 | SALVADOR COSTA, CARLES | HV | 16:29 | 1:14 | +0:17 | (5) | 2:06 | +0:30 | (8) | 2:45 | +0:39 | (8) | 3:35 | +0:45 | (9) | 4:12 | +0:56 | (9) | 4:34 | +1:04 | (8) | 4:54 | +1:07 | (9) | 5:23 | +1:08 | (5) | 6:04 | +1:08 | (7) |
| | U.E.VIC cat | | | 1:14 | +0:17 | (5) | 0:52 | +0:14 | (14) | 0:39 | +0:09 | (13) | 0:50 | +0:09 | (12) | 0:37 | +0:14 | (15) | 0:22 | +0:08 | (17) | 0:20 | +0:03 | (5) | 0:29 | +0:04 | (4) | 0:41 | +0:07 | (8) |
| | | | | 6:42 | +1:10 | (7) | 8:14 | +1:44 | (9) | 9:39 | +2:04 | (9) | 10:13 | +2:10 | (9) | 12:02 | +2:33 | (9) | 13:01 | +2:31 | (9) | 14:23 | +2:44 | (9) | 16:21 | +3:32 | (9) | 16:29 | +3:33 | (9) |
| | | | | 0:38 | +0:04 | (10) | 1:32 | +0:34 | (18) | 1:25 | +0:21 | (13) | 0:34 | +0:06 | (8) | 1:49 | +0:23 | (13) | 0:59 | +0:11 | (5) | 1:22 | +0:17 | (9) | 1:58 | +0:56 | (20) | 0:08 | +0:02 | (11) |
  |
11 | 503 | FERNÁNDEZ BALDELLOU, SERGI | HM | 16:36 | 1:28 | +0:31 | (14) | 2:27 | +0:51 | (13) | 3:09 | +1:03 | (14) | 4:00 | +1:10 | (14) | 4:32 | +1:16 | (13) | 4:51 | +1:21 | (14) | 5:14 | +1:27 | (13) | 5:49 | +1:34 | (13) | 6:31 | +1:35 | (13) |
| | GO-XTREM cat | | | 1:28 | +0:31 | (14) | 0:59 | +0:21 | (17) | 0:42 | +0:12 | (16) | 0:51 | +0:10 | (15) | 0:32 | +0:09 | (7) | 0:19 | +0:05 | (12) | 0:23 | +0:06 | (11) | 0:35 | +0:10 | (12) | 0:42 | +0:08 | (11) |
| | | | | 7:12 | +1:40 | (13) | 8:29 | +1:59 | (11) | 9:51 | +2:16 | (10) | 10:29 | +2:26 | (10) | 12:30 | +3:01 | (10) | 13:49 | +3:19 | (11) | 15:12 | +3:33 | (11) | 16:29 | +3:40 | (11) | 16:36 | +3:40 | (11) |
| | | | | 0:41 | +0:07 | (15) | 1:17 | +0:19 | (14) | 1:22 | +0:18 | (11) | 0:38 | +0:10 | (12) | 2:01 | +0:35 | (16) | 1:19 | +0:31 | (16) | 1:23 | +0:18 | (10) | 1:17 | +0:15 | (9) | 0:07 | +0:01 | (2) |
  |
12 | 512 | PALAU SANMARTI, JOSEP | HM | 17:15 | 1:18 | +0:21 | (9) | 2:24 | +0:48 | (12) | 3:12 | +1:06 | (15) | 4:04 | +1:14 | (15) | 4:40 | +1:24 | (16) | 4:59 | +1:29 | (15) | 5:24 | +1:37 | (15) | 6:01 | +1:46 | (14) | 6:54 | +1:58 | (15) |
| | COC cat | | | 1:18 | +0:21 | (9) | 1:06 | +0:28 | (20) | 0:48 | +0:18 | (21) | 0:52 | +0:11 | (17) | 0:36 | +0:13 | (10) | 0:19 | +0:05 | (12) | 0:25 | +0:08 | (16) | 0:37 | +0:12 | (14) | 0:53 | +0:19 | (18) |
| | | | | 7:34 | +2:02 | (14) | 8:46 | +2:16 | (13) | 10:08 | +2:33 | (12) | 10:51 | +2:48 | (13) | 12:34 | +3:05 | (11) | 13:51 | +3:21 | (12) | 15:19 | +3:40 | (12) | 17:07 | +4:18 | (12) | 17:15 | +4:19 | (12) |
| | | | | 0:40 | +0:06 | (14) | 1:12 | +0:14 | (9) | 1:22 | +0:18 | (11) | 0:43 | +0:15 | (20) | 1:43 | +0:17 | (9) | 1:17 | +0:29 | (14) | 1:28 | +0:23 | (14) | 1:48 | +0:46 | (17) | 0:08 | +0:02 | (11) |
  |
13 | 922 | BOHIGAS MARTORELL, NÉSTOR | HV | 17:17 | 1:18 | +0:21 | (9) | 2:06 | +0:30 | (8) | 2:50 | +0:44 | (10) | 3:45 | +0:55 | (10) | 4:19 | +1:03 | (11) | 4:37 | +1:07 | (10) | 4:59 | +1:12 | (10) | 5:35 | +1:20 | (9) | 6:21 | +1:25 | (9) |
| | CETeià cat | | | 1:18 | +0:21 | (9) | 0:48 | +0:10 | (10) | 0:44 | +0:14 | (17) | 0:55 | +0:14 | (19) | 0:34 | +0:11 | (9) | 0:18 | +0:04 | (10) | 0:22 | +0:05 | (8) | 0:36 | +0:11 | (13) | 0:46 | +0:12 | (15) |
| | | | | 7:06 | +1:34 | (12) | 8:34 | +2:04 | (12) | 10:07 | +2:32 | (11) | 10:48 | +2:45 | (11) | 12:43 | +3:14 | (13) | 13:59 | +3:29 | (13) | 15:39 | +4:00 | (13) | 17:07 | +4:18 | (12) | 17:17 | +4:21 | (13) |
| | | | | 0:45 | +0:11 | (18) | 1:28 | +0:30 | (17) | 1:33 | +0:29 | (17) | 0:41 | +0:13 | (15) | 1:55 | +0:29 | (15) | 1:16 | +0:28 | (13) | 1:40 | +0:35 | (17) | 1:28 | +0:26 | (15) | 0:10 | +0:04 | (24) |
  |
14 | 912 | BALLADARES ABELLA, RICARD | HA | 17:43 | 2:10 | +1:13 | (22) | 2:59 | +1:23 | (19) | 3:56 | +1:50 | (20) | 4:52 | +2:02 | (19) | 5:29 | +2:13 | (19) | 5:53 | +2:23 | (18) | 6:17 | +2:30 | (18) | 6:50 | +2:35 | (16) | 7:37 | +2:41 | (16) |
| | Sense Club cat | | | 2:10 | +1:13 | (22) | 0:49 | +0:11 | (12) | 0:57 | +0:27 | (25) | 0:56 | +0:15 | (20) | 0:37 | +0:14 | (15) | 0:24 | +0:10 | (20) | 0:24 | +0:07 | (14) | 0:33 | +0:08 | (9) | 0:47 | +0:13 | (16) |
| | | | | 8:15 | +2:43 | (15) | 9:28 | +2:58 | (15) | 10:53 | +3:18 | (14) | 11:26 | +3:23 | (14) | 13:10 | +3:41 | (14) | 15:01 | +4:31 | (15) | 16:22 | +4:43 | (14) | 17:36 | +4:47 | (14) | 17:43 | +4:47 | (14) |
| | | | | 0:38 | +0:04 | (10) | 1:13 | +0:15 | (10) | 1:25 | +0:21 | (13) | 0:33 | +0:05 | (6) | 1:44 | +0:18 | (10) | 1:51 | +1:03 | (23) | 1:21 | +0:16 | (8) | 1:14 | +0:12 | (7) | 0:07 | +0:01 | (2) |
  |
15 | 913 | FITÓ FERRÉ, DAVID | HA | 17:58 | 3:16 | +2:19 | (28) | 4:01 | +2:25 | (26) | 4:37 | +2:31 | (24) | 5:28 | +2:38 | (22) | 6:06 | +2:50 | (22) | 6:24 | +2:54 | (21) | 6:46 | +2:59 | (20) | 7:15 | +3:00 | (18) | 7:57 | +3:01 | (17) |
| | Sabadell-O cat | | | 3:16 | +2:19 | (28) | 0:45 | +0:07 | (7) | 0:36 | +0:06 | (10) | 0:51 | +0:10 | (15) | 0:38 | +0:15 | (18) | 0:18 | +0:04 | (10) | 0:22 | +0:05 | (8) | 0:29 | +0:04 | (4) | 0:42 | +0:08 | (11) |
| | | | | 8:52 | +3:20 | (18) | 10:00 | +3:30 | (18) | 11:16 | +3:41 | (15) | 11:52 | +3:49 | (15) | 13:39 | +4:10 | (15) | 14:46 | +4:16 | (14) | 16:29 | +4:50 | (15) | 17:51 | +5:02 | (15) | 17:58 | +5:02 | (15) |
| | | | | 0:55 | +0:21 | (22) | 1:08 | +0:10 | (8) | 1:16 | +0:12 | (8) | 0:36 | +0:08 | (10) | 1:47 | +0:21 | (12) | 1:07 | +0:19 | (8) | 1:43 | +0:38 | (18) | 1:22 | +0:20 | (13) | 0:07 | +0:01 | (2) |
  |
16 | 924 | MÉNDEZ SEGUÍ, CHEMA | HV | 18:34 | 2:52 | +1:55 | (27) | 3:40 | +2:04 | (23) | 4:20 | +2:14 | (22) | 5:10 | +2:20 | (21) | 5:50 | +2:34 | (21) | 6:15 | +2:45 | (20) | 6:37 | +2:50 | (19) | 7:15 | +3:00 | (18) | 8:00 | +3:04 | (19) |
| | UPC cat | | | 2:52 | +1:55 | (27) | 0:48 | +0:10 | (10) | 0:40 | +0:10 | (15) | 0:50 | +0:09 | (12) | 0:40 | +0:17 | (19) | 0:25 | +0:11 | (23) | 0:22 | +0:05 | (8) | 0:38 | +0:13 | (15) | 0:45 | +0:11 | (14) |
| | | | | 8:38 | +3:06 | (16) | 9:52 | +3:22 | (17) | 11:26 | +3:51 | (16) | 12:07 | +4:04 | (16) | 14:14 | +4:45 | (16) | 15:22 | +4:52 | (16) | 17:00 | +5:21 | (16) | 18:25 | +5:36 | (16) | 18:34 | +5:38 | (16) |
| | | | | 0:38 | +0:04 | (10) | 1:14 | +0:16 | (12) | 1:34 | +0:30 | (18) | 0:41 | +0:13 | (15) | 2:07 | +0:41 | (17) | 1:08 | +0:20 | (9) | 1:38 | +0:33 | (16) | 1:25 | +0:23 | (14) | 0:09 | +0:03 | (17) |
  |
17 | 511 | GINESTA LÓPEZ, ARCADI | HV | 19:17 | 1:30 | +0:33 | (15) | 2:29 | +0:53 | (14) | 3:05 | +0:59 | (12) | 4:07 | +1:17 | (17) | 4:43 | +1:27 | (17) | 5:02 | +1:32 | (16) | 5:35 | +1:48 | (16) | 6:08 | +1:53 | (15) | 6:51 | +1:55 | (14) |
| | COC cat | | | 1:30 | +0:33 | (15) | 0:59 | +0:21 | (17) | 0:36 | +0:06 | (10) | 1:02 | +0:21 | (23) | 0:36 | +0:13 | (10) | 0:19 | +0:05 | (12) | 0:33 | +0:16 | (23) | 0:33 | +0:08 | (9) | 0:43 | +0:09 | (13) |
| | | | | 9:09 | +3:37 | (19) | 11:07 | +4:37 | (19) | 12:34 | +4:59 | (18) | 13:14 | +5:11 | (18) | 15:06 | +5:37 | (18) | 16:17 | +5:47 | (18) | 17:49 | +6:10 | (17) | 19:09 | +6:20 | (17) | 19:17 | +6:21 | (17) |
| | | | | 2:18 | +1:44 | (26) | 1:58 | +1:00 | (23) | 1:27 | +0:23 | (15) | 0:40 | +0:12 | (14) | 1:52 | +0:26 | (14) | 1:11 | +0:23 | (10) | 1:32 | +0:27 | (15) | 1:20 | +0:18 | (10) | 0:08 | +0:02 | (11) |
  |
18 | 504 | ROCA MARCO, MANEL | HV | 19:55 | 1:42 | +0:45 | (17) | 2:37 | +1:01 | (15) | 3:33 | +1:27 | (18) | 4:30 | +1:40 | (18) | 5:06 | +1:50 | (18) | 5:30 | +2:00 | (17) | 6:02 | +2:15 | (17) | 6:54 | +2:39 | (17) | 7:57 | +3:01 | (17) |
| | Sense Club cat | | | 1:42 | +0:45 | (17) | 0:55 | +0:17 | (16) | 0:56 | +0:26 | (24) | 0:57 | +0:16 | (21) | 0:36 | +0:13 | (10) | 0:24 | +0:10 | (20) | 0:32 | +0:15 | (22) | 0:52 | +0:27 | (24) | 1:03 | +0:29 | (23) |
| | | | | 8:38 | +3:06 | (16) | 9:51 | +3:21 | (16) | 11:42 | +4:07 | (17) | 12:23 | +4:20 | (17) | 14:33 | +5:04 | (17) | 15:51 | +5:21 | (17) | 18:32 | +6:53 | (18) | 19:46 | +6:57 | (18) | 19:55 | +6:59 | (18) |
| | | | | 0:41 | +0:07 | (15) | 1:13 | +0:15 | (10) | 1:51 | +0:47 | (21) | 0:41 | +0:13 | (15) | 2:10 | +0:44 | (18) | 1:18 | +0:30 | (15) | 2:41 | +1:36 | (24) | 1:14 | +0:12 | (7) | 0:09 | +0:03 | (17) |
  |
19 | 508 | FARELL GARRIGÓS, DAVID | HM | 21:08 | 1:45 | +0:48 | (18) | 2:59 | +1:23 | (19) | 3:45 | +1:39 | (19) | 6:09 | +3:19 | (26) | 7:30 | +4:14 | (27) | 7:52 | +4:22 | (26) | 8:15 | +4:28 | (25) | 8:59 | +4:44 | (23) | 9:58 | +5:02 | (22) |
| | COC cat | | | 1:45 | +0:48 | (18) | 1:14 | +0:36 | (22) | 0:46 | +0:16 | (19) | 2:24 | +1:43 | (28) | 1:21 | +0:58 | (28) | 0:22 | +0:08 | (17) | 0:23 | +0:06 | (11) | 0:44 | +0:19 | (18) | 0:59 | +0:25 | (20) |
| | | | | 10:40 | +5:08 | (22) | 12:02 | +5:32 | (20) | 13:32 | +5:57 | (19) | 14:14 | +6:11 | (19) | 16:35 | +7:06 | (19) | 17:59 | +7:29 | (19) | 19:23 | +7:44 | (19) | 20:59 | +8:10 | (19) | 21:08 | +8:12 | (19) |
| | | | | 0:42 | +0:08 | (17) | 1:22 | +0:24 | (15) | 1:30 | +0:26 | (16) | 0:42 | +0:14 | (18) | 2:21 | +0:55 | (20) | 1:24 | +0:36 | (17) | 1:24 | +0:19 | (11) | 1:36 | +0:34 | (16) | 0:09 | +0:03 | (17) |
  |
20 | 920 | DEU VEIGA, JORDI | HM | 23:43 | 1:48 | +0:51 | (19) | 3:59 | +2:23 | (25) | 4:44 | +2:38 | (25) | 5:38 | +2:48 | (23) | 6:15 | +2:59 | (23) | 6:35 | +3:05 | (22) | 7:06 | +3:19 | (22) | 8:33 | +4:18 | (22) | 10:31 | +5:35 | (24) |
| | COC cat | | | 1:48 | +0:51 | (19) | 2:11 | +1:33 | (27) | 0:45 | +0:15 | (18) | 0:54 | +0:13 | (18) | 0:37 | +0:14 | (15) | 0:20 | +0:06 | (16) | 0:31 | +0:14 | (20) | 1:27 | +1:02 | (26) | 1:58 | +1:24 | (26) |
| | | | | 11:17 | +5:45 | (24) | 12:57 | +6:27 | (23) | 14:44 | +7:09 | (20) | 15:26 | +7:23 | (20) | 17:45 | +8:16 | (20) | 19:21 | +8:51 | (20) | 21:23 | +9:44 | (20) | 23:34 | +10:45 | (20) | 23:43 | +10:47 | (20) |
| | | | | 0:46 | +0:12 | (19) | 1:40 | +0:42 | (19) | 1:47 | +0:43 | (20) | 0:42 | +0:14 | (18) | 2:19 | +0:53 | (19) | 1:36 | +0:48 | (19) | 2:02 | +0:57 | (19) | 2:11 | +1:09 | (21) | 0:09 | +0:03 | (17) |
| | | | | | | | 7:48 | | | 18:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *76 | | | *39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
21 | 525 | SANROMÀ PAPASSEIT, PEP | HP | 25:50 | 2:11 | +1:14 | (23) | 4:09 | +2:33 | (27) | 5:03 | +2:57 | (27) | 6:18 | +3:28 | (27) | 7:11 | +3:55 | (26) | 7:38 | +4:08 | (25) | 8:22 | +4:35 | (26) | 9:06 | +4:51 | (24) | 10:40 | +5:44 | (25) |
| | Sense Club cat | | | 2:11 | +1:14 | (23) | 1:58 | +1:20 | (26) | 0:54 | +0:24 | (23) | 1:15 | +0:34 | (25) | 0:53 | +0:30 | (27) | 0:27 | +0:13 | (25) | 0:44 | +0:27 | (25) | 0:44 | +0:19 | (18) | 1:34 | +1:00 | (24) |
| | | | | 11:37 | +6:05 | (25) | 13:20 | +6:50 | (24) | 15:02 | +7:27 | (22) | 15:48 | +7:45 | (21) | 18:52 | +9:23 | (21) | 20:36 | +10:06 | (21) | 23:16 | +11:37 | (21) | 25:39 | +12:50 | (21) | 25:50 | +12:54 | (21) |
