1 | AGULLÓ MUSONS, ALEU | 76 | Xinoxano cat | HA | 12:56 | 0:00 |
2 | SUÑÉ MARGINEDA, JOEL | 96 | COC cat | HJ | 13:09 | +0:13 |
3 | DAVÍ RECASENS, ALBERT | 67 | COC cat | HM | 13:28 | +0:32 |
4 | MARQUEZ POZO, FERNANDO | | COC cat | HP | 14:36 | +1:40 |
5 | HERMOSILLA POZO, DAVID | | Sabadell-O cat | HP | 14:37 | +1:41 |
6 | ROVIRA PEREZ, BERNAT | | UPC cat | HV | 14:38 | +1:42 |
7 | CASTILLO IGEA, DAVID | 72 | COC cat | HV | 14:41 | +1:45 |
8 | RIERA ESCAT, RAIMON | | Farra-O cat | HA | 15:59 | +3:03 |
9 | UBEIRA, ROI | | Sabadell-O cat | HA | 16:29 | +3:33 |
9 | SALVADOR COSTA, CARLES | 77 | U.E.VIC cat | HV | 16:29 | +3:33 |
11 | FERNÁNDEZ BALDELLOU, SERGI | 66 | GO-XTREM cat | HM | 16:36 | +3:40 |
12 | PALAU SANMARTI, JOSEP | 64 | COC cat | HM | 17:15 | +4:19 |
13 | BOHIGAS MARTORELL, NÉSTOR | | CETeià cat | HV | 17:17 | +4:21 |
14 | BALLADARES ABELLA, RICARD | | Sense Club cat | HA | 17:43 | +4:47 |
15 | FITÓ FERRÉ, DAVID | | Sabadell-O cat | HA | 17:58 | +5:02 |
16 | MÉNDEZ SEGUÍ, CHEMA | | UPC cat | HV | 18:34 | +5:38 |
17 | GINESTA LÓPEZ, ARCADI | 70 | COC cat | HV | 19:17 | +6:21 |
18 | ROCA MARCO, MANEL | 64 | Sense Club cat | HV | 19:55 | +6:59 |
19 | FARELL GARRIGÓS, DAVID | 65 | COC cat | HM | 21:08 | +8:12 |
20 | DEU VEIGA, JORDI | | COC cat | HM | 23:43 | +10:47 |
21 | SANROMÀ PAPASSEIT, PEP | 65 | Sense Club cat | HP | 25:50 | +12:54 |
22 | MIQUEL HASLER, ENRIC | | COC cat | HV | 26:17 | +13:21 |
23 | LANDA, UNAI | 75 | Sense Club cat | HP | 28:23 | +15:27 |
24 | SANCHEZ SEBASTIAN, ALEX | | Sense Club cat | HM | 29:11 | +16:15 |
  |
| ILLA GAY, RAMON | | COC cat | HM | Error en tarj. | |
| CASTILLO IGEA, ORIOL | 73 | COC cat | HV | Error en tarj. | |
| VILELLA MOIX, ROBERT | 80 | Sense Club cat | HV | Error en tarj. | |
| MIRALLES FÀBREGUES, JAUME | | COC cat | HV | Abandona | |
  |
  |
  |