1 | DAVÍ RECASENS, ALBERT | 67 | COC cat | HM | 11:39 | 0:00 |
2 | AGULLÓ MUSONS, ALEU | 76 | Xinoxano cat | HA | 11:44 | +0:05 |
3 | CASTILLO IGEA, DAVID | 72 | COC cat | HV | 11:49 | +0:10 |
4 | SUÑÉ MARGINEDA, JOEL | 96 | COC cat | HJ | 12:03 | +0:24 |
5 | HERMOSILLA POZO, DAVID | | Sabadell-O cat | HP | 12:22 | +0:43 |
6 | ROVIRA PEREZ, BERNAT | | UPC cat | HV | 12:26 | +0:47 |
7 | CASTILLO IGEA, ORIOL | 73 | COC cat | HV | 13:48 | +2:09 |
7 | UBEIRA, ROI | | Sabadell-O cat | HA | 13:48 | +2:09 |
9 | SALVADOR COSTA, CARLES | 77 | U.E.VIC cat | HV | 14:13 | +2:34 |
10 | PALAU SANMARTI, JOSEP | 64 | COC cat | HM | 14:25 | +2:46 |
11 | ILLA GAY, RAMON | | COC cat | HM | 14:26 | +2:47 |
12 | RIERA ESCAT, RAIMON | | Farra-O cat | HA | 14:29 | +2:50 |
13 | BOHIGAS MARTORELL, NÉSTOR | | CETeià cat | HV | 14:43 | +3:04 |
14 | FITÓ FERRÉ, DAVID | | Sabadell-O cat | HA | 15:00 | +3:21 |
15 | GINESTA LÓPEZ, ARCADI | 70 | COC cat | HV | 15:28 | +3:49 |
16 | FERNÁNDEZ BALDELLOU, SERGI | 66 | GO-XTREM cat | HM | 15:40 | +4:01 |
17 | VILELLA MOIX, ROBERT | 80 | Sense Club cat | HV | 16:05 | +4:26 |
18 | VALLDEPERAS BELMONTE, XAVIER | | CETeià cat | HA | 16:07 | +4:28 |
19 | MÉNDEZ SEGUÍ, CHEMA | | UPC cat | HV | 16:27 | +4:48 |
19 | ROCA MARCO, MANEL | 64 | Sense Club cat | HV | 16:27 | +4:48 |
21 | FARELL GARRIGÓS, DAVID | 65 | COC cat | HM | 16:40 | +5:01 |
22 | BALLADARES ABELLA, RICARD | | Sense Club cat | HA | 16:59 | +5:20 |
23 | OLIVA, JORDI | | CETeià cat | HA | 18:42 | +7:03 |
24 | DEU VEIGA, JORDI | | COC cat | HM | 19:28 | +7:49 |
25 | SANROMÀ PAPASSEIT, PEP | 65 | Sense Club cat | HP | 20:26 | +8:47 |
26 | MIRALLES FÀBREGUES, JAUME | | COC cat | HV | 20:49 | +9:10 |
27 | BALLESTEROS MONFERRER, ABEL | | CETeià cat | HP | 22:00 | +10:21 |
28 | MIQUEL HASLER, ENRIC | | COC cat | HV | 23:27 | +11:48 |
29 | SANCHEZ SEBASTIAN, ALEX | | Sense Club cat | HP | 25:14 | +13:35 |
30 | LANDA, UNAI | 75 | Sense Club cat | HP | 30:25 | +18:46 |
  |
| MARQUEZ POZO, FERNANDO | | COC cat | HP | Error en tarj. | |
  |
  |
  |