| 1 | VIRGILI SERRALLONGA, CLARA | Escola Ítaca | 10:18 | |
| 2 | GAVILAN ROLDÓS, NATÀLIA | Escola Claret | 13:12 | |
| 3 | CANOSA VIDAL, SIRA | Escola Orlandai | 13:26 | |
| 4 | TORMOS VIRGILI, ABRIL | Col·legi Kostka | 14:21 | |
| 5 | COMAS BOET, ARES | Escola Artur Martorell | 15:42 | |
| 6 | CRESPO SELMA, NOA | Escola Artur Martorell | 15:49 | |
| 7 | AGULLO CABROL, AINA | Escola Artur Martorell | 16:01 | |
| 8 | FELIU DORIA, BERTA | Escola Montserrat | 16:48 | |
| 9 | FONT AMARILLA, MARIA | Escola Ítaca | 19:17 | |
| 10 | RODRÍGUEZ RASTROJO, LUCIA | Club Muntanyenc l'Hospitalet | 19:20 | |
| 11 | ORTEGA SÁNCHEZ, MARIA | Club Muntanyenc l'Hospitalet | 19:28 | |
| 12 | CASAS VIDAL, MARTINA | Escola Orlandai | 20:04 | |
| 13 | MORALES FERNANDEZ, DANIELA | Escola Artur Martorell | 22:35 | |
| 14 | BESOLÍ MARTÍ, NEUS | Escola Artur Martorell | 22:47 | |
| 15 | COLL UBIA, ELIA | Escola Artur Martorell | 23:20 | |
| 16 | ARMENGOL OLIVA, LAIA | Escola Ítaca | 23:43 | |
| 17 | DE SENESPLEDA RAVENTOS, VALÈRIA | Escola Ítaca | 23:44 | |
| 18 | SEGUI TORNER, BERTA | Escola Ítaca | 24:16 | |
| 19 | JUNCAROL PI, MARTA | Escola Provençals | 25:47 | |
| 20 | FEIERSTEIN CARLES, ZOE | Escola Artur Martorell | 29:06 | |
|   |
|   |
|   |