Posició Dorsal Nom Categoria Temps Diferència Club
Circuit 1 (22) 10.0 km 8 C
1 33 ALBA CALDERON DILME C1 0:52 0:00 . .
2 2 David Martin Merida C1 1:08 0:16 . .
3 32 CLAUDIA FAUCHS AGUILERA C1 1:14 0:22 . .
4 95 Aniol Freixas Torrent C1 1:17 0:25 . .
5 96 Zaida Navarro Fondon C1 1:55 1:03 . .
6 7 Paula Padilla C1 2:09 1:17 . .
7 99 Aiana Nicoleta Dan C1 2:21 1:29 . .
8 23 MARTHA VALENCIA C1 2:24 1:32 . .
9 58 BRU MARTIN CORTES C1 2:28 1:36 . .
10 27 ANDREA ANGHEL C1 2:30 1:38 . .
11 9 Julia Miravet C1 2:32 1:40 . .
12 25 LUNA VALENCIA C1 2:37 1:45 . .
13 8 Elsa Prat C1 3:01 2:09 . .
14 24 NIL MORALES EGEA C1 3:07 2:15 . .
15 21 JOFRE GARCIA MARTINEZ C1 3:18 2:26 . .
16 42 Victor Benavente C1 3:35 2:43 . .
17 94 Bruna Freixas Torrent C1 3:50 2:58 . .
18 53 JOAN TAULERIA C1 4:08 3:16 . .
19 19 ANNA SALVAT MARGARIT C1 4:41 3:49 . .
22 EDUARD LLUCH ROCA C1 Error en . .
30 MAR MARTIN CORTES C1 Error en . .
31 ROXANDA ANGHEL C1 Error en . .