Pos Dorsal Nombre AN Texto1 Texto2 Tiempo Diff.
C (15) 460.0 km 10 C
1 33 ALBA CALDERON DILME 12 7:30 0:00
2 36 Eva Benavente Green Team Victor, Noelia Paco, Jovi 9:55 2:25
3 19 ANNA SALVAT MARGARIT 05 11:43 4:13
4 21 JOFRE GARCIA MARTINEZ 06 11:44 4:14
5 6 Mariona Padilla 06 14:06 6:36
6 96 Zaida Navarro Fondon 17:32 10:02
7 99 Aiana Nicoleta Dan 17:43 10:13
8 8 Elsa Prat 07 18:59 11:29
9 27 ANDREA ANGHEL 09 19:58 12:28
10 52 MARC TAULERIA 06 20:03 12:33
11 9 Julia Miravet 08 22:58 15:28
12 31 ROXANDA ANGHEL 11 23:25 15:55
13 98 Regina Minuesa Felip 24:05 16:35
14 22 EDUARD LLUCH ROCA 06 28:31 21:01
23 MARTHA VALENCIA 06 Error en tarj