Pos Dorsal Nombre AN Texto1 Texto2 Tiempo Diff.
C (22) 890.0 km 7 C
1 6 Mariona Padilla 06 10:41 0:00
2 25 LUNA VALENCIA 08 11:42 1:01
3 96 Zaida Navarro Fondon 11:45 1:04
4 95 Aniol Freixas Torrent 11:46 1:05
5 36 Eva Benavente Green Team Victor, Noelia Paco, Jovi 11:47 1:06
6 19 ANNA SALVAT MARGARIT 05 15:32 4:51
7 24 NIL MORALES EGEA 08 15:47 5:06
8 90 Pilar Armengol Prats 16:51 6:10
9 97 Arnau Melció 17:20 6:39
10 30 MAR MARTIN CORTES 10 17:27 6:46
11 58 BRU MARTIN CORTES 04 17:43 7:02
11 93 Francesc Xavier Freixas 17:43 7:02
13 52 MARC TAULERIA 06 18:45 8:04
14 99 Aiana Nicoleta Dan 19:40 8:59
15 27 ANDREA ANGHEL 09 20:19 9:38
16 9 Julia Miravet 08 20:22 9:41
17 35 JOSEP MARIA FAMILIA LLUCH Bernat Eduard 21:42 11:01
18 8 Elsa Prat 07 22:50 12:09
19 22 EDUARD LLUCH ROCA 06 34:09 23:28
2 David Martin Merida 36 Error en tarj
23 MARTHA VALENCIA 06 Error en tarj
31 ROXANDA ANGHEL 11 Error en tarj