COPA BCN. Port Vell. 17-11-2012 Prova 1dc. 21/11/2012 17:10
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Nombre                                      AN     Club                  Tiempo   Diff. 



Dones Absolut  (6)              2.5 km  25 m   9 C          

    1 Toll, Silvia                                76     GO-XTREM cat           21:07    0:00 
    2 López González, Maria Del Mar               80     Farra-O Cat            24:06    2:59 
    3 VENTURA, GEMMA                              83     UE Sabadel cat         25:34    4:27 
    4 Gracia Gibert, Maria                        80     Farra-O Cat            28:36    7:29 
    5 RODRIGUEZ, IRIA MARIA                       85     Fluvial Lugo           33:27   12:20 
      Viles Arrufat, Gemma                        83     Farra-O Cat                          



Homes Absolut  (18)             3.0 km  20 m   18 C         

    1 Herrero Casas, Albert                       82     UPC Cat                13:18    0:00 
    2 Montejo, Carlos                             75     GO-XTREM cat           13:57    0:39 
    3 ROCA, ORIOL                                 92     Farra-O Cat            14:08    0:50 
    4 GARCIA, EDUARD                                     Farra-O Cat            14:34    1:16 
    5 Yela, Héctor                                81     Sense Club cat         14:53    1:35 
    6 Aragones Marimon, Lluis                     81     Sense Club cat         16:05    2:47 
    7 CASTELLS, RAFEL                             74     COC cat                16:27    3:09 
    8 CastellÀ Vancells, Dani                     78     COB Cat                16:32    3:14 
    9 Blanchar Arnavat, Andreu                    78     Farra-O Cat            16:42    3:24 
   10 Chiesa, Stefano                             80     COC cat                17:35    4:17 
   11 Salvador Costa, Carles                      77     U.E.Vic Cat            17:53    4:35 
   12 UBEIRA, ROI                                 80     UE Sabadel cat         17:57    4:39 
   13 OLLÉ, CARLES                                       Sense Club cat         19:16    5:58 
   14 Obrador, David                              73     UPC Cat                19:37    6:19 
   15 VILELLA, ROBERT                                    Sense Club cat         19:46    6:28 
   16 Heredia, Javier                             69     Sense Club cat         26:25   13:07 
   17 La Regina, Martin                           72     Sense Club cat         45:32   32:14 
      MANZANO, FRANCIS                            79     Oros cat                             



Dones Juvenils  (1)             2.5 km  25 m   9 C          

    1 BAUS, LAURA                                 98     BO cat                 21:08    0:00 



Homes Juvenils  (2)             3.0 km  20 m   18 C         

    1 Suñé Margineda, Joel                        96     COC cat                15:29    0:00 
    2 Ferrer Casamayor, Adrià                     02     COC cat                38:48   23:19 



Dones Veteranes  (5)            2.5 km  25 m   9 C          

    1 Miguel, Merce                                      COC cat                21:17    0:00 
    2 DIAZ, OLGA                                  74     COC cat                21:39    0:22 
    3 SAMARANCH, MÒNICA                                  BO cat                 22:20    1:03 
    4 TEIXIDÓ, MONTSE                             73     COC cat                36:03   14:46 
      Gorro, Natalia                                     COC cat              n tarj.         



Homes Veterans  (10)            3.0 km  20 m   18 C         

    1 CASTILLO, DAVID                             72     COC cat                14:33    0:00 
    2 DAVÍ, ALBERT                                67     COC cat                14:46    0:13 
    3 Izquierdo, Jordi                            64     Oros cat               16:13    1:40 
    4 Ginesta López, Arcadi                       70     COC cat                17:09    2:36 
    5 FERNÁNDEZ, SERGI                            66     GO-XTREM cat           17:19    2:46 
    6 Pi Boada, Àngel                             65     GO-XTREM cat           17:32    2:59 
    7 Palau, Jose                                        COC cat                18:01    3:28 
    8 FARELL, DAVID                               65     COC cat                18:28    3:55 
    9 Ros Guirro, Roger                           77     Farra-O Cat            19:13    4:40 
      Casas Ferrer, Josep                         65     COC cat                              



Dones Popular  (6)              2.5 km  25 m   9 C          

    1 Casamayor Otero, Raquel                     70     COC cat                37:48    0:00 
    2 Torrens, Montse                             59     Sense Club cat         37:51    0:03 
    2 Zarraga, Celia                              69     Sense Club cat         37:51    0:03 
    4 Marquez, Miriam                             88     Sense Club cat         37:54    0:06 
    5 Gorro Felip, Eva Maria                      70     COC cat                58:35   20:47 
      TRESACO, ANDREA                             82     Oros cat             n tarj.         



Homes Popular  (5)              3.0 km  20 m   18 C         

    1 CURIÀ, ANDREU                               77     COC cat                19:06    0:00 
    2 Romaní, Clara                               78     Xinoxano cat           37:54   18:48 
    3 Benavides, Jesus                            53     Sense Club cat         38:46   19:40 
      Gaspar, Mario                               63     Sense Club cat                       
      Esteban Vea, Pere                           76     Farra-O Cat          n tarj.         



Encintat  (4)                   700.0 km  5 m   7 C         

    1 Pastor, Nuix                                06     COC cat                10:53    0:00 
    2 Masriera, Jana                              06     COC cat                16:48    5:55 
      Casas Piñol, Aina                           07     COC cat                              
      Casas Piñol, Mireia                         06     COC cat