XX Trofeu FRANCESC MATES. Copa BCN. 2-04-11. Prova 2dg. 03/04/2011 12:11
Resultats Creado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

Posició Nom                                 Categoria  Temps    Diferència 



Esprint 2 dones  (30)   1.9 km  95 m   10 C                

      1 SERRALLONGA ARQUÉS, ANNA               DA      16:39       0:00    
      2 Meseguer Flaqué, Berta                 DA      18:46       2:07    
      3 AMIGÓ BERTRAN, ANNA                    DA      19:58       3:19    
      4 ARNÓ, GEORGINA                         DA      22:06       5:27    
      5 Pujol Foyo, Núria                      DV      22:22       5:43    
      6 GUILERA, ANNA                          DA      23:37       6:58    
      7 TOLL CLOS, SILVIA                      DA      24:19       7:40    
      8 Turró Armengol, Anna                   DA      26:05       9:26    
      9 SAMARANCH GALLART, MÒNICA              DV      26:26       9:47    
     10 GORRO FELIP, NATALIA                   DA      26:49      10:10    
     11 LLOBET, ALBA                           DA      28:37      11:58    
     12 PERRAMON, LAURA                        DA      30:36      13:57    
     13 BANQUE, MIREIA                         DA      32:29      15:50    
     14 LLUNAS MESTRES, LAIA                   DA      32:47      16:08    
     15 Díaz Moruno, Olga                      DA      33:03      16:24    
     16 Tort Malagrida, Helena                 DV      33:50      17:11    
     17 SERRA AMAT, MAR                        DV      34:50      18:11    
     18 Tresaco Palacio, Andrea                PD      39:41      23:02    
     19 LLAVERIA LOPEZ, ANNA                   PD      39:43      23:04    
     20 Karpelson, Tatyana                     DV      40:14      23:35    
     21 Vidal Flaqué, Pilar                    DA      40:48      24:09    
     22 González Cortés, Oliver                PD      43:18      26:39    
     23 Barraca Tello, Marta                   PD      43:23      26:44    
     24 Domingo Montero, Elena                 PD      43:24      26:45    
     25 Tarrado i Castellarnau, Anna           PD      46:57      30:18    
     26 MATA MEDINA, JUDIT                     PD      47:00      30:21    
     27 DELGADO MORANT, LOLI                   DV      49:14      32:35    
     28 Ivanco Canals, Pia                     PD      1:00:09    43:30    
     29 Ros Masclans, Roser                    PD      1:00:11    43:32    

        Barri Cortés, Lídia                    DA      Error en            



Esprint 2 homes  (46)   2.4 km  115 m   11 C               

      1 Serrallonga Arqués, Marc               HA      16:29       0:00    
      2 TOTUSAUS GARGALLO, BENET               HA      16:57       0:28    
      3 RAFOLS, POL                            HA      17:55       1:26    
      4 Sales Rovira, Jordi                    HA      19:56       3:27    
      5 DAVI, DANIEL                           HA      20:25       3:56    
      6 MANZANO, FRANCIS                       HA      22:00       5:31    
      7 Gaskevich, Sergey                      HV      22:19       5:50    
      8 Arumí Casadevall, Jordi                HV      22:32       6:03    
      9 Arumí Rota, Xevi                       HA      22:43       6:14    
     10 Castillo Igea, David                   HA      22:48       6:19    
     11 SORO, MIQUEL                           HV      23:09       6:40    
     12 ROCA PRATS, ORIOL                      HA      23:15       6:46    
     13 Viles, Lleí                            HA      23:22       6:53    
     14 Serrat Grané, Juli                     HV      23:24       6:55    
     15 SERRALLONGA GASCH, TONI                HV      23:50       7:21    
     16 ALSIUS DALMAU, LLUÍS                   HV      25:02       8:33    
     17 Karpelson, Alexander                   HV      25:11       8:42    
     18 Martín Garcia, Alex                    HA      25:46       9:17    
     19 Marí Lladó, Pau                        HA      25:48       9:19    
     20 FERNÁNDEZ GARCÍA, César                PH      26:19       9:50    
     21 Casas Ferrer, Josep                    HV      26:37      10:08    
     22 FERNÁNDEZ BALLDELLOU, SERGI            HV      27:02      10:33    
     23 Ollé Piquer, Carles                    HA      27:43      11:14    
     24 FORÉS SOLAR, PAU                       HA      27:44      11:15    
     25 GINESTA, ARCADI                        HV      27:54      11:25    
     26 ESPADA GUIJOSA, MANUEL                 HA      29:27      12:58    
     27 CASAFONT, MIQUEL                       HV      30:30      14:01    
     28 SUÑÉ MARGINEDA, JOEL                   HJ      30:54      14:25    
     29 Farell i Garrigós, David               HV      31:52      15:23    
     30 Gargallo Renom, Jordi                  HV      32:26      15:57    
     31 Méndez Seguí, Chema                    HV      32:34      16:05    
     32 Salvador Costa, Carles                 HA      33:28      16:59    
     33 de Freitas Caballero, David            PH      37:09      20:40    
     34 Romero Rostan, Raul                    PH      37:11      20:42    
     35 Collado Torrents, Carles               HA      38:14      21:45    
     36 Izquierdo Fontanills, Felipe           PH      39:16      22:47    
     37 JANER MESTRE, DANIEL                   PH      40:44      24:15    
     38 CARALONA VILUMARA, VICENÇ              HJ      41:19      24:50    
     39 LLADÓ, CARLES                          HV      41:32      25:03    
     40 Jara Condo, DAVID                      PH      59:34      43:05    
     41 RAMON, CRISTINA                        PH      1:06:54    50:25    
     42 FONTCLARA, DAVID                       PH      1:06:57    50:28    
     43 Feliu Prim, Jordi                      PH      1:24:23   1:07:54   
     44 CASAMAYOR OTERO, RAQUEL                PH      2:11:13   1:54:44   

        CASTELLS FERRÉ, RAFEL                  HA      Error en            
        FORÉS SOLAR, ALEX                      HJ      Error en