XX Trofeu FRANCESC MATES. Copa BCN. 2-04-11. Prova 1dg. 03/04/2011 11:29
Resultats Creado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

Posició Nom                                 Categoria  Temps    Diferència 



Esprint 1 homes  (55)   2.4 km  110 m   12 C               

      1 Serrallonga Arqués, Marc               HA      15:28       0:00    
      2 RAFOLS, POL                            HA      16:53       1:25    
      3 TOTUSAUS GARGALLO, BENET               HA      19:20       3:52    
      4 CASTELLS FERRÉ, RAFEL                  HA      20:10       4:42    
      5 Viles, Lleí                            HA      20:12       4:44    
      6 Sales Rovira, Jordi                    HA      21:12       5:44    
      7 Arumí Casadevall, Jordi                HV      21:30       6:02    
      8 DAVI, DANIEL                           HA      21:39       6:11    
      9 Gaskevich, Sergey                      HV      22:29       7:01    
     10 ROCA PRATS, ORIOL                      HA      22:38       7:10    
     11 SERRALLONGA GASCH, TONI                HV      22:53       7:25    
     12 SORO, MIQUEL                           HV      22:57       7:29    
     13 Serrat Grané, Juli                     HV      24:19       8:51    
     14 SUÑÉ MARGINEDA, JOEL                   HJ      24:32       9:04    
     15 Karpelson, Alexander                   HV      25:02       9:34    
     16 Marí Lladó, Pau                        HA      25:13       9:45    
     17 Martín Garcia, Alex                    HA      25:27       9:59    
     18 ALSIUS DALMAU, LLUÍS                   HV      25:40      10:12    
     19 MANZANO, FRANCIS                       HA      26:39      11:11    
     20 Gargallo Renom, Jordi                  HV      26:49      11:21    
     21 Feliu Prim, Jordi                      PH      27:19      11:51    
     22 Arumí Rota, Xevi                       HA      27:47      12:19    
     23 Ollé Piquer, Carles                    HA      28:16      12:48    
     24 FORÉS SOLAR, PAU                       HA      28:54      13:26    
     25 ESPADA GUIJOSA, MANUEL                 HA      29:43      14:15    
     26 Salvador Costa, Carles                 HA      30:47      15:19    
     27 GINESTA, ARCADI                        HV      32:01      16:33    
     28 CASAFONT, MIQUEL                       HV      32:15      16:47    
     29 Méndez Seguí, Chema                    HV      33:52      18:24    
     30 Collado Torrents, Carles               HA      36:29      21:01    
     31 Jara Condo, DAVID                      PH      37:05      21:37    
     32 Izquierdo Fontanills, Felipe           PH      42:06      26:38    
     33 Morales Martinez, Enrique              HJ      44:01      28:33    
     34 CARALONA I VILUMARA, VICENÇ            HJ      44:15      28:47    
     35 LLADÓ, CARLES                          HV      44:55      29:27    
     36 Montes Martínez, Fernando              HJ      48:04      32:36    
     37 Romero Rostan, Raul                    HA      59:03      43:35    
     38 de Freitas Caballero, David            HA      59:05      43:37    
     39 Surcan, Mihai Sebastian                HJ      1:05:14    49:46    
     40 CASAMAYOR OTERO, RAQUEL                PH      1:05:48    50:20    
     41 PRATS MIRALLES, EVA                    HA      1:06:30    51:02    
     42 DOMINGO MILA, ROGER                    HA      1:06:33    51:05    
     43 CASTELLVI, CARLOS                      PH      1:08:02    52:34    
     44 FONTCLARA, DAVID                       PH      1:11:28    56:00    
     45 RAMON, CRISTINA                        PH      1:12:21    56:53    

        FERNÁNDEZ BALLDELLOU, SERGI            HV      Error en            
        Casas Ferrer, Josep                    HV      Error en            
        López Cebrián, Albert                  PH      Error en            
        Rubi Trenco, Daniel                    PH      Error en            
        FERNÁNDEZ GARCÍA, César                PH      Error en            
        Farell i Garrigós, David               HV      Error en            
        Castillo Igea, David                   HA      Error en            
        Ramirez Gallardo, Francisco            PH      Error en            
        JANER MESTRE, DANIEL                   PH      Error en            
        FORÉS SOLAR, ALEX                      HJ      Error en            



Esprint 1 dones  (39)   2.2 km  115 m   10 C               

      1 SERRALLONGA ARQUÉS, ANNA               DA      19:09       0:00    
      2 Meseguer Flaqué, Berta                 DA      21:11       2:02    
      3 AMIGÓ BERTRAN, ANNA                    DA      21:20       2:11    
      4 TOLL CLOS, SILVIA                      DA      28:25       9:16    
      5 Pujol Foyo, Núria                      DV      28:28       9:19    
      6 ARNÓ, GEORGINA                         DA      29:01       9:52    
      7 Karpelson, Tatyana                     DV      29:08       9:59    
      8 Turró Armengol, Anna                   DA      30:07      10:58    
      9 VILELLA MORATÓ, ANNA                   DV      31:04      11:55    
     10 GUILERA, ANNA                          DA      32:51      13:42    
     11 BAUS SAMARANCH, LAURA                  DJ      33:11      14:02    
     12 LLOBET, ALBA                           DA      33:18      14:09    
     13 Díaz Moruno, Olga                      DA      34:05      14:56    
     14 Barri Cortés, Lídia                    DA      34:43      15:34    
     15 LLUNAS MESTRES, LAIA                   DA      35:28      16:19    
     16 SAMARANCH GALLART, MÒNICA              DV      36:23      17:14    
     17 GORRO FELIP, NATALIA                   DA      37:42      18:33    
     18 PERRAMON, LAURA                        DA      39:46      20:37    
     19 SERRA AMAT, MAR                        DV      40:11      21:02    
     20 DELGADO MORANT, LOLI                   DV      40:56      21:47    
     21 BANQUE, MIREIA                         DA      41:00      21:51    
     22 VIÑALS, NURIA                          PD      41:46      22:37    
     23 Vidal Flaqué, Pilar                    DA      43:51      24:42    
     24 Ros Masclans, Roser                    PD      48:26      29:17    
     25 Ivanco Canals, Pia                     PD      48:28      29:19    
     26 LLAVERIA LOPEZ, ANNA                   PD      50:54      31:45    
     27 Tresaco Palacio, Andrea                PD      50:55      31:46    
     28 Tarrado i Castellarnau, Anna           PD      56:04      36:55    
     29 MATA MEDINA, JUDIT                     PD      57:05      37:56    
     30 González Cortés, Oliver                PD      1:04:46    45:37    
     31 Domingo Montero, Elena                 PD      1:04:50    45:41    
     32 Barraca Tello, Marta                   PD      1:04:55    45:46    
     33 Colet Martí, Mar                       PD      1:11:17    52:08    
     34 PES SOLSONA, BERTA                     PD      1:11:24    52:15    
     35 Ceniceros Marión, Izaskun              PD      1:13:13    54:04    
     36 Fàbregas Serra, Eulàlia                PD      1:17:23    58:14    

        Tort Malagrida, Helena                 DV      Error en            
        Pagans Cardona, Ester                  PD      Error en            
        RODES, MARIONA                         PD      Error en