COPA BARCELONA. Castell de Montjuïc. 5-3-11. Prova 1ds. 05/03/2011 19:38
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos     Dorsal Nombre                             Cat.        AN     Club                     Tiempo    Diff. 



Esprint 1 Homes  (56)   3.4 km  80 m   18 C                

    1        835 SOLÉ VILELLA, EDUARD               HJ          94     COC cat                   16:49     0:00 
    2      50181 HERRERO, ALBERT                    HA                 no club cat               16:50     0:01 
    3        916 FONSECA PLANÀS, ROGER              HA          86     ALIGOTS cat               17:57     1:08 
    4        595 ACEDO, PAU                         HJ          93     GO-XTREM cat              18:13     1:24 
    5       7610 CASTILLO, DAVID                    HA                 COC cat                   18:30     1:41 
    6        282 ORDEIG MOLIST, JORDI               HV          75     U.E.Vic cat               18:58     2:09 
    7         52 HERNÁNDEZ BRULL, ALEJANDRO         HV          67     BO cat                    19:32     2:43 
    8        608 PI BOADA, ÀNGEL                    HV          65     GO-XTREM cat              19:48     2:59 
    8        950 MARTIN GARCIA, ALEX                HA          83     BO cat                    19:48     2:59 
   10        724 SERRAT GRANÉ, JULI                 HV          73     U.E.Vic cat               20:51     4:02 
   11       1418 CASTELLS FERRÉ, RAFEL              HA          74     COC cat                   21:02     4:13 
   12        964 FERNÁNDEZ BALLDELLOU, SERGI        HV          66     GO-XTREM cat              21:09     4:20 
   13       1191 ALSIUS DALMAU, LLUÍS               HV          64     COC cat                   21:17     4:28 
   14       1052 GINESTA LÓPEZ, ARCADI              HV          70     COC cat                   22:57     6:08 
   15      50514 SUÑÉ MARGINEDA, JOEL               HJ          96     COC cat                   23:24     6:35 
   16      50682 FELIU, JORDI                       PH                 Farra-O cat               23:32     6:43 
   17            FERNANDEZ, JUAN JOSE               HA                 BO cat                    23:57     7:08 
   18        622 VELEDA DÍAZ, DAVID                 HA          78     COC cat                   25:03     8:14 
   19        991 TELLO ABADÍA, IGNACIO              HA          84     UPC cat                   25:52     9:03 
   20       1345 ESPADA GUIJOSA, MANUEL             HA          84     UESabadell cat            25:59     9:10 
   21            PALAU, JAUME                       HA                 COC cat                   26:02     9:13 
   22       2011 FARELL GARRIGÓS, DAVID             HV                 COC cat                   26:33     9:44 
   23       7644 OLLE PIQUER, CARLES                HA                 no club cat               26:59    10:10 
   24      50683 COLLADO, CARLES                    PH          75     Farra-O cat               27:26    10:37 
   25       9004 GUBERN, AMADEU                     PH          75     no club cat               28:16    11:27 
   26      50640 IZQUIERDO, FELIPE                  PH                 no club cat               30:22    13:33 
   27       7637 FERRER PÉREZ, FRANCESC             PH                 no club cat               30:27    13:38 
   28        797 PALAU SANMARTI, JOSEP MARIA        HV          64     COC cat                   31:49    15:00 
   29       9015 LASO, ELENA                        PH          82     no club cat               43:06    26:17 
   30       9010 PLANELLES, LAURA                   PH          82     no club cat               43:10    26:21 
   31       9009 ALEU, NURIA                        PH          81     no club cat               48:35    31:46 
   32       9008 GOMBAU, JUDIT                      PH          81     no club cat               48:38    31:49 
   33            TORRAS, JORDI                      PH                 no club cat               48:53    32:04 
   34       9016 FERNÁNDEZ, CÉSAR                   PH          66     no club cat               50:55    34:06 
   35       7636 GARZON MARTIN, BELEN               PH                 no club cat               52:03    35:14 
   36       7639 GONZALEZ CORTES, OLIVER            PH                 no club cat               52:14    35:25 
   37       9014 SERRA, LAURA                       PH          83     no club cat               52:41    35:52 
   38       9013 SABATÉ, DAVID                      PH          82     no club cat               52:43    35:54 
   39       9007 CARDONA, JULIO                     HA          83     no club cat               52:45    35:56 
   40            PLANELLS, CORALÍ                   PH                 no club cat               54:06    37:17 
   41       9006 CASAMAYOR, RAQUEL                  PH          70     no club cat               56:41    39:52 
   42       9005 GASPAR, MARIO                      PH          61     no club cat               56:45    39:56 
   43       9011 IÑIGO, ÁLVARO                      PH          80     no club cat               59:07    42:18 
   44       9012 VILÁ, MARTA                        PH          83     no club cat             1:00:57    44:08 

             683 MONTEJO VALENCIA, CARLES           HA          75     GO-XTREM cat           en tarj.          
            7634 FORÉS SOLAR, PAU                   HA                 no club cat            en tarj.          
            7640 SUBIRANA PASCUAL, JORDI            HA                 no club cat            en tarj.          
            7645 CALVERAS PERARNAU, FRANCESC        HA                 no club cat            en tarj.          
            9001 AGULLÓ, ALEU                       HA                 Xinoxano cat           Abandona          
            7633 gonzalez lopez, javier             PH                 no club cat             No sale          
            7635 FORÉS SOLAR, ALEX                  HJ                 no club cat             No sale          
            1092 ROCA PRATS, ORIOL                  HA          92     Farra-O cat             No sale          
             444 SERRALLONGA AMIGÓ, MARÇAL          HA          89     COC cat                 No sale          
             147 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DANIEL        HV          70     Xinoxano cat            No sale          
            9002 RAFOLS, POL                        HA                 COC cat                 No sale          
                 FONTCLARA, DAVID                   PH                 no club cat             No sale          



Esprint 1 Dones  (21)   3.0 km  70 m   14 C                

    1       9003 BANQUE, MIREIA                     DA          83     COC cat                   27:30     0:00 
    2        824 TOLL CLOS, SILVIA                  DA          76     GO-XTREM cat              28:21     0:51 
    3        834 VILELLA MORATÓ, ANNA               DV          59     COC cat                   29:27     1:57 
    4        902 BAUS SAMARANCH, CLÀUDIA            DJ          95     BO cat                    30:00     2:30 
    5            GORRO, NATALIA                     DA                 COC cat                   33:25     5:55 
    6        980 BARRI CORTÉS, LIDIA                DA          79     U.E.Vic cat               33:44     6:14 
    7       1371 LLUNAS MESTRES, LAIA               DA          79     U.E.Vic cat               34:36     7:06 
    8      50444 SERRA AMAT, MAR                    DV          74     COC cat                   34:37     7:07 
    9       7626 DIAZ, OLGA                         DA                 COC cat                   36:05     8:35 
   10       7646 CASTILLO IGEA, ALICIA              DA                 no club cat               41:48    14:18 
   11       7643 BARRACA TELLO, MARTA               PD                 no club cat               41:57    14:27 
   12            TRESACO, LAURA                     PD                 no club cat               46:23    18:53 
   12            TRESACO, ANDREA                    PD                 no club cat               46:23    18:53 
   14            GOMEZ, NOEMI                       PD                 no club cat               46:29    18:59 
   15        903 SAMARANCH GALLART, MÒNICA          DV          67     BO cat                    52:29    24:59 
   16       7642 DELGADO MORANT, LOLI               DA                 Montsant cat              54:30    27:00 
   17       7641 MATA MEDINA, JUDIT                 DA          78     Montsant cat              54:31    27:01 
   18       9017 ALVAREZ, MARI PAU                  DV          59     no club cat             1:13:36    46:06 
   19       1134 GORRO FELIP, EVA MARIA             PD          70     COC cat                 1:17:25    49:55 

                 RAMON, CRISTINA                    PD                 no club cat            en tarj.          
               4 AMIGÓ BERTRAN, ANNA                DA          66     COC cat                 No sale