Pos Dorsal Nombre Cat. AN Club Tiempo Diff.
Esprint 1 Dones (20) 2.5 km 80 m 15 C
1 197 FERNÁNDEZ VALLEDOR, ANNABEL DA 70 BO cat 15:58 0:00
2 1200 SERRALLONGA ARQUÉS, ANNA DA 89 GO-XTREM cat 17:55 1:57
3 1196 RÀFOLS PERRAMÓN, ONA DA 88 COC cat 18:01 2:03
4 1187 MESEGUER FLAQUÉ, BERTA DA 85 U.E.Vic cat 18:26 2:28
5 BASCON, LOLA DA no club cat 20:24 4:26
6 198 FUSTER ARION, LUDMILA DA 92 GO-XTREM cat 22:24 6:26
7 1339 TOLL CLOS, SILVIA DA 76 GO-XTREM cat 23:24 7:26
8 1197 SAMARANCH GALLART, MÒNICA DV 67 BO cat 26:03 10:05
9 266 GÜELL ROVIRA, VIRGÍNIA DA 77 U.E.Vic cat 26:34 10:36
10 317 LLUNAS MESTRES, LAIA DA 79 U.E.Vic cat 27:43 11:45
11 1390 VIDAL FLAQUÉ, PILAR DA 75 BO cat 28:14 12:16
12 97 CASAS CASADEMUNT, ANNA PD 76 UPC cat 28:20 12:22
13 89 ARJONA TÉLLEZ, SARA PD 78 UPC cat 31:35 15:37
14 1181 MARTINEZ MENDOZA, MARIA DA no club cat 38:38 22:40
15 21 ALVAREZ DEL CASTILLO, MARIPAU DV no club cat 44:08 28:10
16 1198 SANCHEZ MACIAS, NOELIA PD no club cat 1:01:46 45:48
1397 VILELLA MORATÓ, ANNA DV 59 COC cat en tarj.
92 BANQUE, MIREIA DA 83 COC cat en tarj.
nc Reserva DJ en tarj.
nc Reserva DJ en tarj.
Esprint 1 Homes (36) 3.0 km 90 m 17 C
1 1302 SERRALLONGA ARQUÉS, MARC HA 92 GO-XTREM cat 17:49 0:00
2 9 AGULLÓ, ALEU HA Xinoxano cat 18:32 0:43
3 11 MONTEJO VALENCIA, CARLES HA 75 GO-XTREM cat 19:50 2:01
4 7 ACEDO CASELLAS, PAU HA 93 Oros cat 21:07 3:18
5 1319 SOLÉ VILELLA, EDUARD HJ 94 COC cat 21:34 3:45
6 1348 TOTUSAUS GARGALLO, BENET HA 77 BO cat 21:46 3:57
7 1186 MARÍ LLADÓ, PAU HV 73 BO cat 22:28 4:39
8 90 ARUMÍ CASADEVALL, JORDI HV 73 U.E.Vic cat 22:47 4:58
9 87 ANDREU SOLÀ, ORIOL HA 85 U.E.Vic cat 22:58 5:09
10 HERRERO, ALBERT HA no club cat 23:14 5:25
11 269 HERNÁNDEZ BRULL, ALEJANDRO HV 67 Montsant cat 23:48 5:59
12 1192 PI BOADA, ÀNGEL HV 65 GO-XTREM cat 24:10 6:21
13 95 BOTA ALSINA, MARC HA 80 ALIGOTS cat 24:31 6:42
14 1308 SERRAT GRANÉ, JULI HV 73 U.E.Vic cat 24:36 6:47
15 188 DEL RIO FERNÁNDEZ, JOAQUIN HA 76 C E Azimut cat 24:44 6:55
16 CASTELLS FERRÉ, RAFEL HA no club cat 25:05 7:16
17 1304 SERRALLONGA GASCH, TONI HA 58 GO-XTREM cat 25:58 8:09
18 196 FERNÁNDEZ BALLDELLOU, SERGI HV 66 GO-XTREM cat 26:03 8:14
19 88 ARAGONES MARIMON, LLUIS HA no club cat 26:38 8:49
20 1190 PALAU SANMARTI, JOSEP MARIA HV 64 COC cat 27:21 9:32
21 6 ACEDO CASELLAS, ALBERT HA 97 Oros cat 27:44 9:55
22 1326 TELLO ABADÍA, IGNACIO HA 84 UPC cat 27:51 10:02
23 91 AZORÍN SUBIRÀ, JORDI HA 77 UPC cat 28:32 10:43
24 1176 MARCO URIARTE, SERGI HA no club cat 28:40 10:51
25 194 ESPADA GUIJOSA, MANUEL HA 84 UESabadell cat 31:11 13:22
26 324 Macias Beltran, Xavier HA no club cat 32:43 14:54
27 195 FARELL GARRIGÓS, DAVID HV 65 COC cat 34:53 17:04
28 316 JARA CONDO, DAVID PH UPC cat 38:48 20:59
29 313 IZQUIERDO FONTANILLS, FELIPE PH no club cat 40:10 22:21
30 TORRES GIRALT, JORDI PH no club cat 46:19 28:30
31 96 CAMPS SALA, JOSEP PH no club cat 48:42 30:53
32 1188 MISUT CODINA, JOAN PH no club cat 1:04:35 46:46
300 HERNÁNDEZ DE LA FOR, RAÚL HJ 99 Montsant cat en tarj.
199 GARGALLO RENOM, JORDI HV 68 COC cat en tarj.
2 YELA RENESES, HECTOR HA no club cat en tarj.
1193 RAFOLS, POL HA COC cat en tarj.