COPA ESPRINT. Sant Cugat del Vallès. 16-05-2010. E-2dl. 17/05/2010 22:08
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Posició       Equip                               AN     Diff.        Temps 



Dones Absolut  (13)             2.8 km  40 m   19 C          

         1       BERTA MESEGUER FLAQUÉ               85      0:00        15:44 
         2       ANNA AMIGÓ BERTRAN                  66      0:28        16:12 
         3       MARTA CARDONA CAPDEVILA             82      4:46        20:30 
         4       ANGIE SANMARTIN PRADES              83      5:52        21:36 
         5       SILVIA TOLL                                 6:19        22:03 
         6       SARA ARJONA TÉLLEZ                  78      7:13        22:57 
         7       PILAR VIDAL FLAQUÉ                  75      9:47        25:31 
         8       ANNA CASAS CASADEMUNT               76     10:52        26:36 
         9       ROSA MARIA CIVIT HERNANDEZ          64     10:54        26:38 
        10       LAIA LLUNAS MESTRES                 79     16:20        32:04 
        11       NÚRIA FORTIÀ                               18:29        34:13 

                 AMPARO GIL                                       ror en tarj. 
                 NATALIA GORRO                                    ror en tarj. 



Homes Absolut  (34)             2.8 km  40 m   19 C          

         1       POL RÀFOLS                                  0:00        13:22 
         2       ALEU AGULLÓ                                 0:19        13:41 
         3       MARÇAL SERRALLONGA AMIGÓ            89      0:38        14:00 
         4       ORIOL ROCA PRATS                    92      1:27        14:49 
         5       ORIOL ANDREU SOLÀ                   85      1:42        15:04 
         6       PAU ACEDO CASELLAS                  93      2:19        15:41 
         7       CARLES MONTEJO VALENCIA             75      2:36        15:58 
         8       ALBERT ACEDO CASELLAS               97      2:52        16:14 
         9       ROGER SOLÉ                                  2:55        16:17 
        10       ALEX MARTIN                                 3:11        16:33 
        11       ENRIC DEDEU CIVIT                   93      3:32        16:54 
        12       PAU MARÍ LLADÓ                      73      3:46        17:08 
        13       RAIMON RIERA ESCAT                  76      3:47        17:09 
        14       XAVIER GRÈBOL TORRENT               75      4:09        17:31 
        15       JORDI BRUGUERA                              4:19        17:41 
        16       LLUÍS ANDREU TRUNAS PÉREZ           58      4:20        17:42 
        17       FRANCISCO RODRÍGUEZ MORENO          59      4:41        18:03 
        18       ENRIQUE GARCÍA VICENTE DE VERA      63      4:42        18:04 
        19       CARLES LORÉ BARRAGUER               61      5:29        18:51 
        20       MANUEL ESPADA GUIJOSA               84      6:17        19:39 
        21       JOSEP PALAU                                 6:22        19:44 
        22       ALBERT DACHS GRAU                   78      6:26        19:48 
        23       TONI CAMACHO PARREÑO                63      6:38        20:00 
        24       SERGI FERNÁNDEZ BALLDELLOU          66      6:50        20:12 
        25       QUIM SOLÉ LLOBET                    97      7:17        20:39 
        26       JOSEP MARIA DEDEU ROSELL            58      8:37        21:59 
        26       CARLES OLLE                                 8:37        21:59 
        28       RICARD MASFERRER                            9:04        22:26 
        29       QUIM SIDERA                                 9:08        22:30 
        30       DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ          70      9:45        23:07 
        31       LLUÍS ALSIUS DALMAU                 64     10:51        24:13 

                 ROGER ROS GUIRRO                    77           ror en tarj. 
                 GERARD SERRALLONGA AMIGÓ            92           ror en tarj. 
                 JORDI RAICH PALLAS                               ror en tarj.