COPA BARCELONA ESPRINT. Fòrum. 13-03-2010. ESPRINT 1dg. 14/03/2010 09:09
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                               AN Club                      Tiempo 



Dones Absolut  (7)        3.5 km  40 m   14 C     

    1     16 AMIGÓ BERTRAN, ANNA                  66 COC cat                    22:57 
    2     19 GIL, AMPA                               XinoXanoO cat              23:47 
    3    181 TOLL, SILVIA                            GO-XTREM cat               24:24 
    4     17 ALONSO, CARMELA                      85 UESabadell cat             28:57 
    5     68 FARRERA, CONSOL                         BO cat                     30:41 
    6    165 PILKINGTON, LISA                        P.A.P.O. NZ                35:48 
    7     70 STARR, KATHERINE                                                 1:02:08 



Homes Absolut  (23)       3.5 km  40 m   14 C     

    1     31 MONTEJO VALENCIA, CARLES             75 GO-XTREM cat               15:48 
    2     27 SERRALLONGA AMIGÓ, MARÇAL            89 COC cat                    15:56 
    3     61 AGULLÖ, ALEU                            XinoXanoO cat              16:05 
    4     29 RÀFOLS PERRAMÓN, BIEL                87 COC cat                    16:23 
    5     73 RÀFOLS, POL                             COC cat                    16:35 
    6     40 SERRALLONGA AMIGÓ, GERARD            92 COC cat                    17:03 
    7     69 MANZANO, FRANCIS                        Oros cat                   18:50 
    8     36 TOSTÓN COMAS, MANEL                  66 Oros cat                   19:36 
    9     46 DEL RIO FERNÁNDEZ, JOAQUIN           76 C E Azimut cat             19:40 
   10     67 ALSIUS, LLUÍS                           COC cat                    20:22 
   11     47 ROCA PRATS, ORIOL                    92 Farra-O cat                20:52 
   12     58 SOLÉ, ROGER                          90 COC cat                    21:32 
   13     28 RIERA ESCAT, RAIMON                  76 Farra-O cat                21:58 
   14     20 FERNÁNDEZ BALLDELLOU, SERGI          66 GO-XTREM cat               22:13 
   15     59 MASFERRER, RICARD                    57 UESabadell cat             22:44 
   16     39 ESPADA GUIJOSA, MANUEL               84 UESabadell cat             23:22 
   17     56 HITA BOTE, JESÚS                        no club cat                25:25 
   18     51 FERNANDEZ PORTERO, JOSEPRAMONFERNA      no club cat                26:46 
   19     38 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, CARLOS            89 BO cat                     26:51 
   20     26 SOLÉ LLOBET, QUIM                    97 COC cat                    27:15 
   21     71 BRAÑA, ALBERTO                          UESabadell cat             29:28 
   22     50 FERREIRO HERNAN, FRAN                   no club cat                36:17 
   23     37 MARIÑOSA LÓPEZ, RAUL                 84 UPC cat                    41:19